穗府函〔2025〕286号
广州市人民政府关于2025年广州慈善服务表扬对象的通报
各区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
为深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实习近平总书记关于慈善事业的重要指示精神,切实将“引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业”的要求落到实处,充分发挥慈善事业在第三次分配中的重要作用,擦亮“慈善之城”名片,经履行申报推荐、评审等程序,现对2023—2024年度在扶贫、济困;扶老、救孤、恤病、助残、优抚;救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害;促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展;防治污染和其他公害,保护和改善生态环境;助力乡村全面振兴;促进慈善金融发展;开展志愿服务、传播志愿服务文化等相关领域公益慈善活动表现突出的300个集体和个人予以通报表扬。
希望受表扬的集体和个人珍惜荣誉、笃行不怠,在新时代新征程上继续发挥示范引领和辐射带动作用。全市各单位和广大群众要以先进为榜样,积极投身公益慈善实践,构建政府引导、社会协同、公众参与的慈善生态,让“人人向善、行善光荣”在广州蔚然成风,共同为“慈善之城”建设注入更强劲动力、作出更显著贡献。
附件:2025年“广州慈善服务通报表扬”名单(共300个)
广州市人民政府
2025年12月5日
附件
2025年“广州慈善服务通报表扬”名单
(共300个)
集体—第一大类:企业(102家)
国有及国有控股企业(31家,按照捐赠额排序)
序号 | 表扬对象名称 |
1 | 广州越秀集团股份有限公司 |
2 | 广州珠江实业集团有限公司 |
3 | 广州汽车集团股份有限公司 |
4 | 广州医药集团有限公司 |
5 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 |
6 | 广州地铁集团有限公司 |
7 | 广州港集团有限公司 |
8 | 广州市番盈新投资有限公司 |
9 | 广州市建筑集团有限公司 |
10 | 广州发展集团股份有限公司 |
11 | 科学城(广州)投资集团有限公司 |
12 | 广州岭南商旅投资集团有限公司 |
13 | 广州数字科技集团有限公司 |
14 | 广州环保投资集团有限公司 |
15 | 万联证券股份有限公司 |
16 | 广州开发区控股集团有限公司 |
17 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
18 | 广州高新区投资集团有限公司 |
19 | 广州产业投资控股集团有限公司 |
20 | 广州市水务投资集团有限公司 |
21 | 广州南沙开发建设集团有限公司 |
22 | 广州南沙现代农业产业集团有限公司 |
23 | 广州南沙公共资源控股集团有限公司 |
24 | 广州南沙资产经营集团有限公司 |
25 | 广州南沙科金控股集团有限公司 |
26 | 广州珠江啤酒股份有限公司 |
27 | 知识城(广州)投资集团有限公司 |
28 | 广州市花都宏基实业有限公司 |
29 | 广州银行股份有限公司 |
30 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 |
31 | 广州酒家集团股份有限公司 |
民营企业(46家,按照捐赠额排序)
序号 | 表扬对象名称 |
1 | 广州长隆集团有限公司 |
2 | 星河湾集团有限公司 |
3 | 大参林医药集团股份有限公司 |
4 | 广州立白企业集团有限公司 |
5 | 广东海大集团股份有限公司 |
6 | 金利来(中国)有限公司 |
7 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 |
8 | 广州谷城集团有限公司 |
9 | 广东海华投资集团有限公司 |
10 | 大翔医药集团有限公司 |
11 | 箭牌家居集团股份有限公司 |
12 | 广东阿道夫个人护理用品有限公司 |
13 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 |
14 | 广州芬氏生物科技有限公司 |
15 | 广州至信药业股份有限公司 |
16 | 广州市浩洋电子股份有限公司 |
17 | 广州市百利文仪实业有限公司 |
18 | 广州春隆控股集团有限公司 |
19 | 广州市华安达实业有限公司 |
20 | 广东红八方集团有限公司 |
21 | 中曜控股集团有限公司 |
22 | 广州骏伯网络科技有限公司 |
23 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 |
24 | 广州市卓越里程教育科技有限公司 |
25 | 广州市广大皮具商贸城市场经营管理有限公司 |
26 | 广东阔淼生活用品有限公司 |
27 | 广东省广州国际医药港有限公司 |
28 | 广州市番禺番山实业发展有限公司 |
29 | 淮安统领供应链管理有限公司 |
30 | 广州信联智通实业股份有限公司 |
31 | 广东省金顶建设工程有限公司 |
32 | 荣祥中建工集团有限公司 |
33 | 深圳市瞳学科技有限公司 |
34 | 微民保险代理有限公司 |
35 | 广州市银象石材有限公司 |
36 | 锦华食品(广州)集团有限公司 |
37 | 新誉时代工程咨询有限公司 |
38 | 广州番南液化石油气有限公司 |
39 | 广州普邦园林股份有限公司 |
40 | 广州建达建设管理有限公司 |
41 | 广东海印集团股份有限公司 |
42 | 广州梓柏印刷有限公司 |
43 | 广东省中星投资有限公司 |
44 | 广州市捷盛摩托车有限公司 |
45 | 广州吉谷电器有限公司 |
46 | 汉正家族办公室(广州)有限公司 |
港澳台及外资企业(13家,按照捐赠额排序)
序号 | 表扬对象名称 |
1 | 新世界(中国)地产投资有限公司 |
2 | 广州香港马会赛马训练有限公司 |
3 | 安利(中国)日用品有限公司 |
4 | 广州君超实业集团有限公司 |
5 | 无限极(中国)有限公司 |
6 | 名创优品(广州)有限责任公司 |
7 | 珠江钢管集团有限公司 |
8 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
9 | 广州珍宝巴士有限公司 |
10 | 广东足迹鞋业有限公司 |
11 | 广州欧亚气雾剂与日化用品制造有限公司 |
12 | 广州番禺巨大汽车音响设备有限公司 |
13 | 广东赛壹便利店有限公司 |
普通合伙(律师事务所)(7家,按照捐赠额排序)
序号 | 表扬对象名称 |
1 | 广东法制盛邦律师事务所 |
2 | 广州金鹏律师事务所 |
3 | 广东金桥百信律师事务所 |
4 | 广东环球经纬律师事务所 |
5 | 广东广信君达律师事务所 |
6 | 广东南国德赛律师事务所 |
7 | 广东埔穗律师事务所 |
集体所有制企业(5家,按照捐赠额排序)
序号 | 表扬对象名称 |
1 | 广州市番禺区拆船轧钢公司 |
2 | 广州市南沙区黄阁镇房地产开发公司 |
3 | 广州市南沙区黄阁镇经济发展总公司 |
4 | 广东省广州市番禺区市桥工业总公司 |
5 | 广州市番禺区市桥镇资产管理有限公司 |
集体—第二大类:社会组织(117家)
慈善组织(56家,按照两年慈善支出排序)
序号 | 表扬对象名称 |
1 | 广州市慈善会 |
2 | 广州市花都区慈善会 |
3 | 广州市番禺区慈善会 |
4 | 广州市从化区慈善会 |
5 | 广州市海珠区慈善会 |
6 | 广州市南沙区慈善会 |
7 | 广州市白云区慈善会 |
8 | 广州市黄埔区慈善会 |
9 | 广州市越秀区慈善会 |
10 | 广州市荔湾区慈善会 |
11 | 广州市天河区慈善会 |
12 | 广州市番禺区石碁镇慈善会 |
13 | 广州市荔湾区谢仲馀爱心慈善会 |
14 | 广东省哥弟菩及公益基金会 |
15 | 广东省唯品会慈善基金会 |
16 | 广州悦尔公益基金会 |
17 | 广州市黄埔教育基金会 |
18 | 广东省岭南教育慈善基金会 |
19 | 广州市有志公益基金会 |
20 | 广州市美赞臣公益基金会 |
21 | 广州市蓝月亮公益基金会 |
22 | 广州市东升公益基金会 |
23 | 北京臻益科技基金会 |
24 | 广东省书豪李群体育事业公益基金会 |
25 | 广州市利世慈善基金会 |
26 | 广州市珠光霭德公益基金会 |
27 | 广州市残疾人福利基金会 |
28 | 广州农商银行金米公益基金会 |
29 | 广州市正佳慈善基金会 |
30 | 香江社会救助基金会 |
31 | 广州市南沙区教育基金会 |
32 | 广东省时代公益基金会 |
33 | 广州市青少年发展基金会 |
34 | 广州市科技进步基金会 |
35 | 广州市中食安泓爱心公益基金会 |
36 | 广州市华新公益基金会 |
37 | 广东省华美教育慈善基金会 |
38 | 广州市数智振兴共富公益基金会 |
39 | 广州市视源公益慈善基金会 |
40 | 广州镇泰慈善基金会 |
41 | 广州市粤悘公益基金会 |
42 | 广东省万菱公益基金会 |
43 | 广州市禾美公益基金会 |
44 | 广东省金秋慈善基金会 |
45 | 广东省平凡慈善基金会 |
46 | 广东狮子会 |
47 | 广东公益恤孤助学促进会 |
48 | 广州市妇女儿童福利会 |
49 | 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 |
50 | 广州市海珠区蓝信封儿童关爱中心 |
51 | 广州市蓝态慈善超市发展中心 |
52 | 广州壹加壹爱心会 |
53 | 广州市合木残障公益创新中心 |
54 | 广州市仲明助学发展中心 |
55 | 广州市海珠区无界艺术公益创新发展中心 |
56 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 |
其他社会组织(61家,按照单位名称拼音首字母排序)
序号 | 表扬对象名称 |
1 | 广州城市矿产协会 |
2 | 广州工程机械行业协会 |
3 | 广州环卫行业协会 |
4 | 广州基督教女青年会 |
5 | 广州基督教青年会 |
6 | 广州青年志愿者协会 |
7 | 广州市白云恒福社会工作服务社 |
8 | 广州市白云化妆品产业促进会 |
9 | 广州市白云区白云湖街商会 |
10 | 广州市白云区龙归街商会 |
11 | 广州市白云区天星社会工作服务中心 |
12 | 广州市北斗星社会工作服务中心 |
13 | 广州市殡葬协会 |
14 | 广州市潮汕商会 |
15 | 广州市从化区社会组织联合会 |
16 | 广州市从化区志愿者协会 |
17 | 广州市番禺区大龙街慈善会 |
18 | 广州市番禺区建筑业协会 |
19 | 广州市番禺区民办教育协会 |
20 | 广州市番禺区市桥街慈善会 |
21 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 |
22 | 广州市高尔夫球协会 |
23 | 广州市工程勘察设计行业协会 |
24 | 广州市工程造价行业协会 |
25 | 广州市广爱社会工作服务中心 |
26 | 广州市海味干果行业商会 |
27 | 广州市海珠区母乳爱公益服务中心 |
28 | 广州市海珠区青年志愿者协会 |
29 | 广州市恒福社会工作服务社 |
30 | 广州市花都区飞翔应急救援志愿者服务协会 |
31 | 广州市花都区阳光助困公益促进会 |
32 | 广州市建筑废弃物处置协会 |
33 | 广州市建筑劳务行业协会 |
34 | 广州市轿车配件用品商会 |
35 | 广州市南沙区东涌镇商会 |
36 | 广州市南沙区社区服务宝运营中心 |
37 | 广州市女企业家协会 |
38 | 广州市普爱社会工作服务社 |
39 | 广州市启创社会工作服务中心 |
40 | 广州市社会心理公益协会 |
41 | 广州市社会组织联合会 |
42 | 广州市十三行商会 |
43 | 广州市手拉手志愿服务促进会 |
44 | 广州市天河区徐克成关爱健康工作室 |
45 | 广州市物业管理行业协会 |
46 | 广州市心理咨询学会 |
47 | 广州市心悦社区发展中心 |
48 | 广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部 |
49 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 |
50 | 广州市医疗行业协会 |
51 | 广州市越秀区北京街道商会 |
52 | 广州市越秀区登峰街道商会 |
53 | 广州市越秀区矿泉商会 |
54 | 广州市越秀区穗青社会工作服务中心 |
55 | 广州市越秀区鞋业商会 |
56 | 广州市增城区地中海贫血志愿者协会 |
57 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 |
58 | 广州市增城区石滩商会 |
59 | 广州市志愿者协会 |
60 | 广州市中大社工服务中心 |
61 | 增城桥溪助学扶贫协会 |
集体—第三大类:其他组织
(22家,含事业单位、宗教团体、爱心团队、集体经济组织)
(按照单位名称拼音首字母排序)
序号 | 表扬对象名称 |
1 | 北京街社区慈善基金 |
2 | 广东救援辅助队 |
3 | 广东省中医院芳村医院(广州市慈善医院) |
4 | 广州光孝寺 |
5 | 广州机关党员志愿者阳光心语服务队 |
6 | 广州市大佛寺 |
7 | 广州市第一人民医院心脏大血管外科陈海生爱心团队 |
8 | 广州市福利彩票发行中心 |
9 | 广州市海珠区河长制监督管理中心 |
10 | 广州市海珠区江海街红卫第十经济合作社 |
11 | 广州市接收社会捐赠工作站 |
12 | 广州市六榕寺 |
13 | 广州市番禺区毓秀小学 |
14 | 广州市轻工技师学院 |
15 | 广州市少年宫 |
16 | 广州市越秀区东山福利院 |
17 | 广州医科大学附属番禺中心医院 |
18 | 何金容基金 |
19 | 荔湾区社区精神康复综合服务中心朋辈支持项目团队 |
20 | 青葱医生团队 |
21 | 新时代穗商培养工程(二期)学员爱心团队 |
22 | 5G智能眼科巡诊车光明行志愿服务队 |
个人(59人)
企业家(21人,按照捐赠额排序)
序号 | 表扬对象名称 | 所在单位 |
1 | 马娅 | 广州佳美展览有限公司 |
2 | 林辉勇 | 北京永利多房地产有限公司 |
3 | 罗穆禧 | 广州建学工程顾问有限公司 |
4 | 李凯伦 (加拿大籍) | 广州市慈泉集团有限公司 |
5 | 梁润佳 | 广州市黄广教育投资有限公司 |
6 | 陈泽滨 顾芷畅 (夫妇) | 立白科技集团 广州尚贤慈善基金会 |
7 | 宋克 | 广州趣丸网络科技有限公司 |
8 | 许卓权 | 广州图腾信息科技股份有限公司 |
9 | 罗守弘 (中国香港籍) | 裕泰兴有限公司 |
10 | 朱东炫 | 广东学山投资有限公司 |
11 | 伍泳嫦 | 广东百安常晟投资有限公司 |
12 | 梁冠军 | 广州软件学院 |
13 | 王锦荣 | 广州番禺电缆集团有限公司 |
14 | 黄艳芸 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 |
15 | 刘海陶 | 广州市唐心食品有限公司 |
16 | 王美贤 | 广州睿森生物科技有限公司 |
17 | 舒琦 | 深圳市东方之眼科技有限责任公司 |
18 | 丛海燕 | 广州市食尚国味饮食管理有限公司 |
19 | 王珂儿 | 广东可信新能源股份有限公司 |
20 | 吴耿誉 | 天地建设(广州)股份有限公司 |
21 | 何亮善 | 广州市亮帆市场信息咨询有限公司 |
其他(38人,按照姓氏笔画排序)
序号 | 表扬对象名称 | 所在单位 |
1 | 王军明 | 广州医科大学附属第二医院 |
2 | 王颂汤 | 广东公益恤孤助学促进会 |
3 | 王娟 | 广州市游戏行业协会 |
4 | 方素珍 | 广州点亮童年诊所有限公司 |
5 | 邓红兵 | 广州市社会工作协会 |
6 | 卢跃峰 | 北京大成(广州)律师事务所 |
7 | 冯世锋 | 北京市盈科(广州)律师事务所 |
8 | 邢益强 | 广东环球经纬律师事务所 |
9 | 戎坚群 | 广州市增城区凤馨公益协会 |
10 | 伍念喜 | 广州市公安局南沙区分局水警派出所;广州市南沙区阳光快乐志愿者促进会 |
11 | 刘伟全 | 广州市个体劳动者私营企业协会 |
12 | 江海英 | 已退休(新滘服装厂) |
13 | 苏诗茹 | 广州市增城区希望树助学扶困公益中心 |
14 | 李丽群 | 广州市番禺区心昕社会工作服务中心 |
15 | 李桂泉 | 广州市黄埔区惠民社会服务中心 |
16 | 肖霄 | 广东三九脑科医院 |
17 | 何开云 | 广州市增城区小天才助学扶困公益中心 |
18 | 沈晖 | 广东优冠生物科技有限公司 |
19 | 张玉堂 | 广州市番禺区桥南金玉满堂贸易行 |
20 | 陈永华 | 广州市皮肤病医院 |
21 | 陈国青 | 已退休(广州市自来水厂有限公司) |
22 | 陈俊旭 | 广州向日葵纺织科技有限公司 |
23 | 欧阳兵 | 广东岭南律师事务所 |
24 | 罗兆安 | 广州市广播电视台 |
25 | 罗学年 | 广州观桐文化传播有限公司 |
26 | 郑诗华 | 广州市花都区新新相映城乡融合服务中心 |
27 | 郑梓鋆 | 广州市和谐继承服务中心 |
28 | 徐瑾 | 广州市广播电视台 |
29 | 徐燕良 | 广州市增城区关心下一代爱心企业家志愿服务联盟促进会 |
30 | 郭红英 | 广州市南沙区志愿者协会 |
31 | 黄丽丽 | 广州市美而丽科技有限公司 |
32 | 戚剑 | 中山大学附属第一医院 |
33 | 康小鸫 | 北京德恒(广州)律师事务所 |
34 | 康金华 | 已退休(广州市世贸大厦社区城市志愿服务站) |
35 | 梁延晟 | 中船瓦锡兰电气自动化有限公司 |
36 | 梁慕玲 | 广州市海珠区五羊彩印厂 |
37 | 廖桂芳 | 已退休(广州市食品有限公司) |
38 | 廖航标 | 广州市烟草专卖局(公司) |
公开方式:主动公开