按照《越秀区建设街道办事处公开招聘专职统计员公告》的工作安排,现公布考生笔试成绩及进入面试环节人员名单,具体面试时间和地点另行通知,请进入面试环节的考生保持通讯畅通。
附件:2025年越秀区建设街道办事处公开招聘专职统计员笔试成绩一览表
(联系人:陈小姐、刘小姐;联系电话:83808890)
越秀区建设街道办事处
2025年12月1日
2025年越秀区建设街道办事处公开招聘专职统计员笔试成绩一览表
排名 | 考号 | 身份证后五位 | 成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 017 | 31016 | 80.0 | 是 |
|
2 | 014 | 34513 | 77.0 | 是 |
|
3 | 021 | 30010 | 75.0 | 是 |
|
4 | 004 | 11919 | 75.0 | 是 |
|
5 | 012 | 83244 | 72.0 | 是 |
|
6 | 007 | 00061 | 68.0 | 否 |
|
7 | 040 | 81541 | 67.0 | 否 |
|
8 | 003 | 91213 | 67.0 | 否 |
|
9 | 043 | 93751 | 64.0 | 否 |
|
10 | 030 | 16015 | 64.0 | 否 |
|
11 | 022 | 84083 | 61.0 | 否 |
|
12 | 023 | 86365 | 57.5 | 否 |
|
13 | 027 | 60622 | 50.0 | 否 |
|
14 | 008 | 42184 | 46.0 | 否 |
|
15 | 032 | 62321 | 45.5 | 否 |
|
16 | 024 | 74424 | 44.5 | 否 |
|
17 | 028 | 10042 | 42.5 | 否 |
|
18 | 010 | 51522 | 42.5 | 否 |
|
19 | 033 | 50035 | 38.5 | 否 |
|
20 | 038 | 92727 | 38.5 | 否 |
|
21 | 031 | 4302X | 38.0 | 否 |
|
22 | 011 | 54520 | 36.0 | 否 |
|
23 | 019 | 89520 | 34.0 | 否 |
|
24 | 037 | 43312 | 33.0 | 否 |
|
25 | 025 | 00321 | 32.0 | 否 |
|
26 | 009 | 3122X | 30.0 | 否 |
|
27 | 006 | 84525 | 29.0 | 否 |
|
28 | 016 | 02427 | 29.0 | 否 |
|
29 | 029 | 86122 | 22.0 | 否 |
|
30 | 013 | 84021 | 22.0 | 否 |
|
31 | 042 | 75028 | 21.0 | 否 |
|
32 | 036 | 00025 | 20.0 | 否 |
|
33 | 026 | 77223 | 15.0 | 否 |
|
34 | 041 | 72217 | 0.0 | 否 |
|
35 | - | 72729 |
|
| 缺考 |
36 | - | 71821 |
|
| 缺考 |
37 | - | 57728 |
|
| 缺考 |
38 | - | 76920 |
|
| 缺考 |
39 | - | 13520 |
|
| 缺考 |
40 | - | 14422 |
|
| 缺考 |
41 | - | 66320 |
|
| 缺考 |
42 | - | 22445 |
|
| 缺考 |
43 | - | 73627 |
|
| 缺考 |