2026年4-6月期间,广州市市场监督管理局组织对以下23家药品经营企业进行了监督检查。根据《药品检查管理办法(试行)》第二十九条的规定对检查结果进行了综合评定,现根据《广东省行政执法公示办法》第二十条、《药品检查管理办法(试行)》第六十六条的规定将综合评定结果通告如下:
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营许可证号 | 综合评定结论 |
1 | 广东贝德药业有限公司 | 9144078379935073X7 | 粤AA750000636 | 符合要求 |
2 | 广东达慧医药有限公司 | 91440300723029173B | 粤AA020000046 | 符合要求 |
3 | 广州龙健药业有限公司 | 91440802778327311K | 粤AA759001350 | 符合要求 |
4 | 广东杏康源药业有限公司 | 914400007657419005 | 粤AA020000552 | 符合要求 |
5 | 广东一品堂医药有限公司 | 91440000719288148P | 粤AA020000399 | 符合要求 |
6 | 广州市百宁医药有限公司 | 91440106743553183M | 粤AA020000710 | 符合要求 |
7 | 广州千颂堂医药有限公司 | 914401013402013272 | 粤BA020000531 | 符合要求 |
8 | 广东五行医药有限公司 | 914451220651498183 | 粤AA768000292 | 符合要求 |
9 | 九州通华南医药(广东)有限公司 | 91440111MACQFPMX23 | 粤AA020001746 | 符合要求 |
10 | 广州广康医药有限公司 | 9144522472923125X9 | 粤AA020001199 | 符合要求 |
11 | 广东英达尔药业有限公司 | 91440000734134307T | 粤AA020000795 | 符合要求 |
12 | 广东星河药业有限公司 | 914400007838781501 | 粤AA020001520 | 符合要求 |
13 | 广东国丰药业有限公司 | 91440101760606902J | 粤AA020000859 | 符合要求 |
14 | 广东瑞辉医药有限公司 | 91440000762916939K | 粤AA020000539 | 符合要求 |
15 | 广东天劲医药有限公司 | 914401121921839206 | 粤AA020001178 | 符合要求 |
16 | 广州唐鼎医药有限公司 | 9144011178607860X3 | 粤AA020001544 | 符合要求 |
17 | 广东泰嵘医药有限公司 | 91440000775084238X | 粤AA020001267 | 符合要求 |
18 | 广州市沃克贸易有限公司 | 914401016756581349 | 粤AA020001796 | 符合要求 |
19 | 广州穗康药业有限公司 | 914401157783870822 | 粤AA020001423 | 不符合要求 |
20 | 深药控股(广东)有限公司 | 91440000725497843Y | 粤AA020001502 | 符合要求 |
21 | 健民集团广东福高医药有限公司 | 914401051905373694 | 粤AA020000502 | 符合要求 |
22 | 广东长行医药有限公司 | 914404007314884094 | 粤AA020000481 | 符合要求 |
23 | 广东三鸿医药有限公司 | 91440000749962754U | 粤AA020000720 | 符合要求 |
特此通告。
广州市市场监督管理局
2026年6月18日