');
}
黄埔区各中小学校,各有关单位:
2024年广州市黄埔区第十届科普讲解大赛已圆满结束,根据选手比赛结果,现将大赛获奖名单予以公布。请结合工作实际,加大对获奖选手的宣传培养力度,积极探索以更加生动有趣的形式传播科学知识,进一步创新科学传播方式,深入贯彻实施创新驱动发展战略,推进我区科普事业发展。
特此通知
附件:2024年广州市黄埔区第十届科普讲解大赛获奖名单
广州市黄埔区科学技术局 广州市黄埔区教育局
广州开发区科学技术协会 广州市黄埔区科学技术协会
2024年5月14日
(联系人:邓宜辉;联系电话:82111941,13711401126)
附件
2024年广州市黄埔区第十届科普讲解大赛获奖名单
一、中小学生组获奖名单
一等奖
二等奖
序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 吕颜希 | 广州市黄埔区东荟花园小学 |
2 | 桂逸林 | 广州市黄埔区东荟花园小学 |
3 | 田瑾轩 | 广州实验中学 |
三等奖
序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 钟 雅 | 广州市黄埔区怡瑞小学 |
2 | 林锦邦 | 广州市黄埔区萝峰小学 |
3 | 谢炯诺 | 广州市黄埔区天韵小学 |
4 | 李 坤 | 广州市黄埔军校纪念中学 |
5 | 孙绍博 | 广州市黄埔区天健学校 |
6 | 陈雨静 | 广州市黄埔区凤凰湖小学 |
优秀奖
序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 陈妍乐 | 广州市黄埔区怡园小学 |
2 | 胡潇月 | 广州高新区第一小学 |
3 | 刘俊逸 | 广州市黄埔区东荟花园小学 |
4 | 梁钰彤 | 广州市黄埔区科学城小学 |
5 | 钟依庭 | 湖南师范大学附属黄埔实验学校 |
6 | 余子彤 | 广州市黄埔区萝峰小学 |
7 | 卜君昊 | 广州市黄埔区天韵小学 |
8 | 陈俊宇 | 广东省教育研究院黄埔实验学校 |
9 | 文艺晓 | 广州市黄埔区下沙小学 |
10 | 谢宁远 | 广州市黄埔军校小学 |
11 | 谢思远 | 广州市黄埔军校小学 |
12 | 姚佳睿 | 广州市黄埔区东荟花园小学 |
13 | 李美珊 | 广州石化小学 |
14 | 卢纯熙 | 广州市黄埔区东荟花园小学 |
15 | 马子欣 | 广州市黄埔区东荟花园小学 |
16 | 罗子蓦 | 广州市黄埔区华外同文外国语学校 |
17 | 林彦行 | 广州市黄埔区玉泉学校 |
18 | 曾乐恬 | 广州市黄埔区怡园小学 |
19 | 潘厚任 | 广州市黄埔区东荟花园小学 |
20 | 李梓恒 | 广州市黄埔区玉鸣小学 |
21 | 赖芯瑶 | 广州市黄埔军校纪念中学 |
22 | 马伯函 | 广州市黄埔区天韵小学 |
23 | 张涵妤 | 广州市黄埔区凤凰湖小学 |
24 | 王义铭 | 广州市黄埔区玉树小学 |
25 | 陈泓桦 | 广东省教育研究院黄埔实验学校 |
26 | 房抒言 | 广州市黄埔区科学城小学 |
27 | 梁泊远 | 华南师范大学附属黄埔实验学校 |
28 | 王乐闻 | 广州市黄埔区科学城小学 |
29 | 林悦豪 | 广州市黄埔区玉泉学校 |
30 | 孙靖哲 | 广州石化小学 |
31 | 王梓曦 | 广州市黄埔区东荟花园小学 |
32 | 秦小荷 | 广州市黄埔区东荟花园小学 |
33 | 叶佳怡 | 广州市黄埔区科学城小学 |
34 | 朱艺雯 | 广州市黄埔区玉泉学校 |
35 | 王昕淳 | 广州市黄埔区东荟花园小学 |
优秀组织单位奖
序号 | 单位名称 |
1 | 广州市黄埔区东荟花园小学 |
2 | 广州市黄埔区科学城小学 |
3 | 广州市黄埔区玉泉学校 |
4 | 广州市黄埔区天韵小学 |
5 | 广州市黄埔区萝峰小学 |
6 | 广州市黄埔军校纪念中学 |
7 | 广州市黄埔区怡园小学 |
8 | 广州市黄埔区凤凰湖小学 |
9 | 广州石化小学 |
10 | 广东省教育研究院黄埔实验学校 |
11 | 广州市黄埔军校小学 |
二、成人组获奖名单
一等奖
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 史倩茜 | 广东省大湾区集成电路与系统应用研究院 |
二等奖
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 孔晓悦 | 广州凯云城市运营管理有限公司 |
2 | 沈 林 | 广州海事博物馆 |
三等奖
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 陈佳奇 | 广州白云山中一药业有限公司 |
2 | 陈雨彤 | 广州白云山中一药业有限公司 |
3 | 郭 媚 | 广州市干部和人才健康管理中心 |
4 | 黄晓婷 | 广州市干部和人才健康管理中心 |
优胜奖
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 植向阳 | 广州白云山中一药业有限公司 |
2 | 谢颖欣 | 广州凯云城市运营管理有限公司 |
3 | 肖宇龙 | 广州海事博物馆 |
4 | 李冰冰 | 广州市干部和人才健康管理中心 |
5 | 孟令婷 | 广州凯云城市运营管理有限公司 |
6 | 邢雅楠 | 广州医科大学附属第五医院 |
7 | 蓝天 | 广州航海学院 |
8 | 吕彦佼 | 生态环境部华南环境科学研究所 |
9 | 彭莉虹 | 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院 |
10 | 李金娜 | 广州市干部和人才健康管理中心 |
11 | 徐昊舒 | 黄埔绿色先进材料技术研究院 |
12 | 王爱萍 | 广州医科大学附属第五医院 |
13 | 张昕玲 | 超级机器人研究院(黄埔) |
14 | 叶琦文 | 广大附中高新区实验学校 |
15 | 王羽 | 生物岛实验室 |
16 | 江波 | 生物岛实验室 |
17 | 郭远玲 | 广州医科大学附属第五医院 |
18 | 岳小婧 | 广州国家实验室 |
19 | 李鹤 | 广州医科大学附属第五医院 |
20 | 莫梅君 | 生物岛实验室 |
21 | 郭羊玲 | 中山大学附属第三医院岭南医院 |
22 | 胡诗雨 | 广州市干部和人才健康管理中心 |
23 | 杨云翔 | 广州航海学院 |
24 | 吴昱朋 | 中山大学附属第三医院岭南医院 |
25 | 黄宝琴 | 中山大学附属第三医院岭南医院 |
26 | 李静 | 广大附中高新区实验学校 |
27 | 林达晶 | 中山大学附属第三医院岭南医院 |
28 | 郑佳乐 | 生物岛实验室 |
29 | 蓝艳芳 | 广东省脐带血造血干细胞库 |
30 | 郑银佳 | 广州医科大学附属第五医院 |
31 | 郑丽娣 | 广大附中高新区实验学校 |
32 | 岳家熙 | 广州市第一一七中学 |
33 | 丁倚晴 | 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院 |
34 | 张诗超 | 广东省脐血库造血干细胞库 |
优秀组织单位奖
序号 | 单位名称 |
1 | 广州市干部和人才健康管理中心 |
2 | 广州医科大学附属第五医院 |
公开方式:主动公开