| 序号 | 律师事务所 | 律师姓名 | 备注 |
| 1 | 博浩 | 陈桐林 | |
| 2 | 创品 | 潘欣培 | |
| 3 | 大诉 | 陈英杰 | |
| 4 | 大诉 | 杜莹 | |
| 5 | 大诉 | 李敏 | |
| 6 | 大诉 | 刘博伟 | |
| 7 | 顶匠 | 吴景峰 | |
| 8 | 公尚 | 张巨海 | |
| 9 | 国知 | 赵欣然 | |
| 10 | 国智 | 朱少龙 | |
| 11 | 豪杰 | 温振宽 | |
| 12 | 豪杰 | 文静纹 | |
| 13 | 恒益 | 邓婉莹 | |
| 14 | 恒运 | 张宸溪 | |
| 15 | 华首 | 彭丽欣 | |
| 16 | 汇望 | 潘静 | |
| 17 | 金辩 | 杨宇安 | |
| 18 | 金轮 | 王宗磊 | |
| 19 | 劲戈 | 沈锐姿 | |
| 20 | 岭南 | 刘华 | |
| 21 | 绿儒 | 单礼君 | |
| 22 | 绿儒 | 梁耀文 | |
| 23 | 南磁 | 沈秀兰 | |
| 24 | 诺臣 | 连楚婷 | |
| 25 | 品泰 | 喻巧丽 | |
| 26 | 期待 | 林少甫 | |
| 27 | 启源 | 伍丹阳 | |
| 28 | 乾敬 | 郭苑芳 | |
| 29 | 天伦 | 石志鹏 | |
| 30 | 同福 | 胡艳美 | |
| 31 | 翔信 | 邱慕佳 | |
| 32 | 壹号 | 林俊杰 | |
| 33 | 以泰 | 郭诚 | |
| 34 | 蕴德 | 梁振 | |
| 35 | 中泽 | 余敏静 | |
| 36 | 艾伯纳 | 郭旭杰 | |
| 37 | 创梦启 | 黄慧玲 | |
| 38 | 创梦启 | 吴智锋 | |
| 39 | 海际明 | 黄叶兰 | |
| 40 | 扬鸣玉 | 闫大勇 | |
| 41 | 中大圣 | 欧珍 | |
| 42 | 法制盛邦 | 杨悦 | |
| 43 | 国信信扬 | 丁荣 | |
| 44 | 金桥百信 | 陈涵 | |
| 45 | 金桥百信 | 贺力力 | |
| 46 | 金桥百信 | 刘文苑 | |
| 47 | 南国德赛 | 邹静炜 | |
| 48 | 正大联合 | 覃福培 | |
| 49 | 百瑞(广州) | 王康 | |
| 50 | 百瑞(广州) | 王美方 | |
| 51 | 百瑞(广州) | 王人宪 | |
| 52 | 大成(广州) | 方培伟 | |
| 53 | 德恒(广州) | 许纯纯 | |
| 54 | 广吉(广州) | 郭怡琪 | |
| 55 | 汉盛(广州) | 冯玮霖 | |
| 56 | 汉盛(广州) | 张丽敏 | |
| 57 | 商达(广州) | 叶元 | |
| 58 | 天铎(广州) | 刘焕钊 | |
| 59 | 天元(广州) | 李颖 | |
| 60 | 为峰(白云) | 余光统 | |
| 61 | 伟伦(广州) | 蔡嘉杰 | |
| 62 | 盈科(广州) | 杨伟泽 | |
| 63 | 瀛和(广州) | 黄迪 | 照片不符要求请重新提交 |
| 64 | 瀛和(广州) | 杨侠林 | |
| 65 | 瀛和(广州) | 张深圳 | |
| 66 | 瀛和(广州) | 赵时瑞 | |
| 67 | 泽正(花都) | 汤春燕 | |
| 68 | 知恒(广州) | 邱式鑫 | |
| 69 | 知恒(广州) | 吴沛辰 | |
| 70 | 知泓(花都) | 卢海韵 | |
| 71 | 知泓(花都) | 于淼 | |
| 72 | 知泓(花都) | 赵敬旭 | |
| 73 | 中伦(广州) | 颜旭霞 | |
| 74 | 中银(广州) | 解晶 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 75 | 德和衡(广州) | 吴伊璇 | |
| 76 | 锦天城(广州) | 张科 | |
| 77 | 泰和泰(广州) | 钟怡潇 | |
| 78 | 广信君达(花都) | 石昊彦 | |
| 79 | 金诚同达(广州) | 陈慧琳 | |
| 80 | 金桥百信(黄埔) | 朱思源 | |
| 81 | 嘉源萧一峰(广州) | 温馨 | |
| 82 | 广东省社科联 | 汤其中 | |
| 83 | 广东省监狱管理局 | 钟翠霞 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 84 | 广州市交通运输局 | 蔡礼佳 | |
| 85 | 广州市交通运输局 | 陈建丰 | |
| 86 | 广州市交通运输局 | 陈玺 | |
| 87 | 广州市交通运输局 | 陈郁青 | |
| 88 | 广州市交通运输局 | 成小伟 | |
| 89 | 广州市交通运输局 | 董乐 | |
| 90 | 广州市交通运输局 | 高晶 | |
| 91 | 广州市交通运输局 | 黄冰川 | |
| 92 | 广州市交通运输局 | 蒋秋霞 | |
| 93 | 广州市交通运输局 | 李海燕 | |
| 94 | 广州市交通运输局 | 李壮凌 | |
| 95 | 广州市交通运输局 | 梁家杰 | |
| 96 | 广州市交通运输局 | 刘承云 | |
| 97 | 广州市交通运输局 | 卢健彬 | |
| 98 | 广州市交通运输局 | 罗文苑 | |
| 99 | 广州市交通运输局 | 蒙洁琦 | |
| 100 | 广州市交通运输局 | 钱威亚 | |
| 101 | 广州市交通运输局 | 苏学良 | |
| 102 | 广州市交通运输局 | 文刚 | |
| 103 | 广州市交通运输局 | 吴泽生 | |
| 104 | 广州市交通运输局 | 许雄建 | |
| 105 | 广州市交通运输局 | 许玉华 | |
| 106 | 广州市交通运输局 | 张锦荣 | |
| 107 | 广州市交通运输局 | 张权 | |
| 108 | 广州市交通运输局 | 周鹏 | |
| 109 | 广州市黄埔区司法局 | 曾韵婷 | |
| 110 | 广州市黄埔区司法局 | 陈爱玲 | |
| 111 | 广州市黄埔区司法局 | 李小妮 | |
| 112 | 广州市黄埔区司法局 | 唐汉琳 | |
| 113 | 广州市黄埔区司法局 | 郑惠莹 | |
| 114 | 广州市人民政府办公厅 | 陈春旭 | |
| 115 | 广州市人民政府办公厅 | 梁灏 | |
| 116 | 广州市人民政府办公厅 | 林伟彬 | |
| 117 | 广州市人民政府办公厅 | 林育明 | |
| 118 | 广州市人民政府办公厅 | 毛华 | |
| 119 | 广州市人民政府办公厅 | 孟昊 | |
| 120 | 广州市人民政府办公厅 | 钱浩彦 | |
| 121 | 广州市人民政府办公厅 | 曾雄 | |
| 122 | 天河出入境边防检查站 | 李鸿基 | |
| 123 | 广州市公安局天河区分局 | 邓爱梅 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 124 | 广州市公安局越秀区分局 | 焦力杰 | |
| 125 | 广州市公安局越秀区分局 | 廖景丽 | |
| 126 | 广州市公安局越秀区分局 | 钱金辉 | |
| 127 | 广州市公安局越秀区分局 | 乔艳飞 | |
| 128 | 广州市公安局越秀区分局 | 王毅 | |
| 129 | 广州市公安局越秀区分局 | 魏俊贤 | |
| 130 | 广州市公安局越秀区分局 | 姚向共 | |
| 131 | 广州市公安局越秀区分局 | 张明 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 132 | 广州市公安局越秀区分局 | 郑雅文 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 133 | 广州市公安局越秀区分局 | 钟爱武 | |
| 134 | 广州市公安局越秀区分局 | 周迪 | |
| 135 | 广州市白云区法律援助处 | 李紫蔷 | |
| 136 | 广州市白云区法律援助处 | 宋燕飞 | |
| 137 | 中华人民共和国广州海关 | 范梁枢 | |
| 138 | 中华人民共和国广州海关 | 黄丽颖 | |
| 139 | 中华人民共和国广州海关 | 黄卓俊 | |
| 140 | 中华人民共和国广州海关 | 刘筱 | |
| 141 | 中华人民共和国广州海关 | 屈春艳 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 142 | 广东省增城强制隔离戒毒所 | 何桂芳 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 143 | 广州市番禺区政务服务中心 | 高婷 | |
| 144 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 程玉乾 | |
| 145 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 冯岚 | |
| 146 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 高良锋 | |
| 147 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 高原 | |
| 148 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 黄维力 | |
| 149 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 黄莹瑜 | |
| 150 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 李树新 | |
| 151 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 刘薇 | |
| 152 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 刘文湘 | |
| 153 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 欧阳可日 | |
| 154 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 万志军 | |
| 155 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 王东 | |
| 156 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 吴晖 | |
| 157 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 吴幼珍 | |
| 158 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 夏季 | |
| 159 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 于凤梅 | |
| 160 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 周丽 | |
| 161 | 广东省技术经济研究发展中心 | 李金惠 | |
| 162 | 广州市增城区委员会政法委员会 | 时方轶 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 163 | 中新广州知识城开发建设办公室 | 陈新美 | |
| 164 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 董升 | |
| 165 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 龚亦荣 | |
| 166 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 刘珏 | |
| 167 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 彭茵 | |
| 168 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 丘维玲 | |
| 169 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 宋晓楠 | |
| 170 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 王恺欢 | |
| 171 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 张玉洁 | |
| 172 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 朱瑞国 | |
| 173 | 国家税务总局广州市税务局稽查局 | 陈峻杉 | |
| 174 | 国家税务总局广州市税务局稽查局 | 陈钊 | |
| 175 | 国家税务总局广州市税务局稽查局 | 蓝山 | |
| 176 | 国家税务总局广州市税务局稽查局 | 刘迎福 | |
| 177 | 国家税务总局广州市税务局稽查局 | 刘云 | |
| 178 | 国家税务总局广州市税务局稽查局 | 牛心月 | |
| 179 | 国家税务总局广州市税务局稽查局 | 彭超 | |
| 180 | 国家税务总局广州市税务局稽查局 | 宋玉华 | |
| 181 | 国家税务总局广州市税务局稽查局 | 闫晟 | |
| 182 | 国家税务总局广州市税务局稽查局 | 郑健 | |
| 183 | 广州市国有土地上房屋征收办公室 | 凌慧婷 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 184 | 广州地铁集团有限公司 | 耿哲昂 | |
| 185 | 广州地铁集团有限公司 | 黄飞凯 | |
| 186 | 广州地铁集团有限公司 | 金玉 | |
| 187 | 广州地铁集团有限公司 | 李琼 | |
| 188 | 广州地铁集团有限公司 | 钱子若 | |
| 189 | 广州地铁集团有限公司 | 唐英豪 | |
| 190 | 广州地铁集团有限公司 | 王庆军 | |
| 191 | 广州地铁集团有限公司 | 魏富平 | |
| 192 | 广州地铁集团有限公司 | 翁定科 | |
| 193 | 广州地铁集团有限公司 | 余春 | |
| 194 | 人寿保险广州市分公司 | 刘诗菁 | |
| 195 | 三峡珠江发电有限公司 | 翟聪敏 | |
| 196 | 粤海物业管理有限公司 | 董丹丹 | |
| 197 | 粤海物业管理有限公司 | 王耀强 | |
| 198 | 广州交易所集团有限公司 | 陈敏杰 | |
| 199 | 广州交易所集团有限公司 | 苏诗铭 | |
| 200 | 广州有林投资管理有限公司 | 方碧霞 | |
| 201 | 广州金融控股集团有限公司 | 方永伟 | |
| 202 | 广州金融控股集团有限公司 | 叶淑英 | |
| 203 | 广州交通投资集团有限公司 | 陈龙宁 | |
| 204 | 广州交通投资集团有限公司 | 陈思 | |
| 205 | 广州汽车集团股份有限公司 | 何琳 | |
| 206 | 广州汽车集团股份有限公司 | 李萌子 | |
| 207 | 广州汽车集团股份有限公司 | 袁志洁 | |
| 208 | 广州汽车集团股份有限公司 | 周锐 | |
| 209 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 陈晖 | |
| 210 | 广州开发区投资控股有限公司 | 黄文沛 | |
| 211 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 邓杰 | |
| 212 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 黄卓成 | |
| 213 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 罗伟洲 | |
| 214 | 广州国有资产管理集团有限公司 | 邹璟 | |
| 215 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 黄嘉敏 | |
| 216 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 王晓君 | |
| 217 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 张俊杰 | |
| 218 | 广东广物国际能源集团有限公司 | 彭智恒 | |
| 219 | 广东广物能源化工集团有限公司 | 杨韵 | |
| 220 | 广州智都投资控股集团有限公司 | 张晓瑜 | |
| 221 | 广州市智慧城市投资运营有限公司 | 莫志华 | |
| 222 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 陈辰 | |
| 223 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 何依瑶 | |
| 224 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 张磊 | |
| 225 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 周慧琼 |
领证地址:广州市越秀区连新路31号二楼
领证时间:周一、周三9:00-12:00 13:00-17:00(节假日除外)