');
}
各有关单位:
依据《关于开展2023年度广州开发区 广州市黄埔区科技企业孵化器及试点的考核通知》(穗埔科〔2024〕48号)、《关于开展2023年度广州开发区 广州市黄埔区创客空间及试点的考核通知》(穗埔科〔2024〕47号),我局组织开展了2023年度区孵化器及试点、创客空间及试点的考核工作。
本次参加考核的区孵化器60家、区孵化器试点7家、区创客空间12家、区创客空间试点1家。根据专家评审结果,孵化器优秀10家,良好12家,合格35家,不合格3家;孵化器试点合格4家,不合格3家;创客空间优秀4家,良好2家,合格6家,不合格0家;创客空间试点合格1家,不合格0家。另有11家孵化器、3家孵化器试点、9家创客空间、1家创客空间试点应参加考核未提交考核材料。按相关规定,考核通过(即合格)方可申请我区孵化器扶持资金,连续两年不参加考核或考核不通过将撤销区级资格。具体结果详见附件。
附件:1.2023年度区科技企业孵化器及试点考核结果清单
2.2023年度区创客空间及试点考核结果清单
广州开发区科技创新局
2024年9月4日
(联系人:伍晓菁;联系电话:32290813)
附件1
2023年度区孵化器及试点考核结果清单
序号 | 单位名称 | 类别 | 评定等级 |
1 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 孵化器 | 优秀 |
2 | 广州华南新材料创新园有限公司 | 孵化器 | 优秀 |
3 | 广州市达安创谷企业管理有限公司 | 孵化器 | 优秀 |
4 | 广州莱迪光电股份有限公司 | 孵化器 | 优秀 |
5 | 广州国际生物岛集团有限公司 | 孵化器 | 优秀 |
6 | 清华珠三角研究院 | 孵化器 | 优秀 |
7 | 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 孵化器 | 优秀 |
8 | 广州国际企业孵化器有限公司 | 孵化器 | 优秀 |
9 | 广州桦邦孵化器有限公司 | 孵化器 | 优秀 |
10 | 创造者社区(广州)有限公司 | 孵化器 | 优秀 |
11 | 广州瑞粤科技企业孵化器有限公司 | 孵化器 | 良好 |
12 | 广州云升天纪科技有限公司 | 孵化器 | 良好 |
13 | 广州纳金科技有限公司 | 孵化器 | 良好 |
14 | 广州市德居安电子科技有限公司 | 孵化器 | 良好 |
15 | 广州励弘文创创业服务有限公司 | 孵化器 | 良好 |
16 | 广州市微生物研究所集团股份有限公司 | 孵化器 | 良好 |
17 | 广州泓桥科技园管理有限公司 | 孵化器 | 良好 |
18 | 广州邮电通信设备有限公司 | 孵化器 | 良好 |
19 | 广州通云科技有限公司 | 孵化器 | 良好 |
20 | 奥特朗电子(广东)有限公司 | 孵化器 | 良好 |
21 | 广州圣力电源实业有限公司 | 孵化器 | 良好 |
22 | 广州旗锐数字科技有限公司 | 孵化器 | 良好 |
23 | 广州澳青科技发展有限公司 | 孵化器 | 合格 |
24 | 冠昊生命健康科技园有限公司 | 孵化器 | 合格 |
25 | 广州益科孵化器管理有限公司 | 孵化器 | 合格 |
26 | 广州瑞博奥转化医学创新园有限公司 | 孵化器 | 合格 |
27 | 广东宏诚汇霖科技股份有限公司 | 孵化器 | 合格 |
28 | 易翔通信设备(广州)有限公司 | 孵化器 | 合格 |
29 | 敏行健(广州)孵化器运营有限公司 | 孵化器 | 合格 |
30 | 广州市高润投资有限责任公司 | 孵化器 | 合格 |
31 | 新华控股(广东)有限公司 | 孵化器 | 合格 |
32 | 广州博康加速孵化器有限公司 | 孵化器 | 合格 |
33 | 广州市鼎禾实业有限公司 | 孵化器 | 合格 |
34 | 广州放大镜物业管理有限公司 | 孵化器 | 合格 |
35 | 广州知识城腾飞科技园开发有限公司 | 孵化器 | 合格 |
36 | 广州百盛药业科技有限公司 | 孵化器 | 合格 |
37 | 广州广胜电子有限公司 | 孵化器 | 合格 |
38 | 广州视联投资管理有限公司 | 孵化器 | 合格 |
39 | 广州华新科智造技术有限公司 | 孵化器 | 合格 |
40 | 广州福珀斯医疗设备有限公司 | 孵化器 | 合格 |
41 | 广州密博实业有限公司 | 孵化器 | 合格 |
42 | 广东鼎泰企业管理有限公司 | 孵化器 | 合格 |
43 | 广州光正投资管理有限公司 | 孵化器 | 合格 |
44 | 广州中旗科技孵化器有限公司 | 孵化器 | 合格 |
45 | 广东华南新药创制中心 | 孵化器 | 合格 |
46 | 广州机械科学研究院有限公司 | 孵化器 | 合格 |
47 | 广州泰菱科技研发有限公司 | 孵化器 | 合格 |
48 | 呼研所医药科技(广州)有限公司 | 孵化器 | 合格 |
49 | 广州保利中创科技发展有限公司 | 孵化器 | 合格 |
50 | 广州市品尧电子有限公司 | 孵化器 | 合格 |
51 | 广州易磬科技有限公司 | 孵化器 | 合格 |
52 | 广州七喜企业孵化器有限公司 | 孵化器 | 合格 |
53 | 广州西陇创新园管理有限公司 | 孵化器 | 合格 |
54 | 广州留学人员创业园有限公司 | 孵化器 | 合格 |
55 | 广州开轩文化产业园管理有限公司 | 孵化器 | 合格 |
56 | 广州优宝科技园有限公司 | 孵化器 | 合格 |
57 | 广州科建投资管理有限公司 | 孵化器 | 合格 |
58 | 广州穗开科技园管理有限公司 | 孵化器 | 不合格 |
59 | 广州益美吉投资管理有限公司 | 孵化器 | 不合格 |
60 | 网达(广州)电子科技有限公司 | 孵化器 | 不合格 |
61 | 广州天经物业管理有限公司 | 孵化器 | 未参加 |
62 | 东软集团(广州)有限公司 | 孵化器 | 未参加 |
63 | 广州凤来仪置业有限公司 | 孵化器 | 未参加 |
64 | 广州市爱维酒店有限公司 | 孵化器 | 未参加 |
65 | 广东昊赛科技企业孵化器有限公司 | 孵化器 | 未参加 |
66 | 广州城投意谷科技服务有限公司 | 孵化器 | 未参加 |
67 | 广州康瑞德生物技术股份有限公司 | 孵化器 | 未参加 |
68 | 广东百达丰电子科技实业有限公司 | 孵化器 | 未参加 |
69 | 大湾国创(广州)投资发展有限公司 | 孵化器 | 未参加 |
70 | 广东南物国际商贸城有限公司 | 孵化器 | 未参加 |
71 | 广州蚁米孵化器有限公司 | 孵化器 | 未参加 |
72 | 广州市润创商业管理有限公司 | 孵化器试点 | 合格 |
73 | 广州大湾区数字娱乐科技有限公司 | 孵化器试点 | 合格 |
74 | 广州智科孵化器管理有限公司 | 孵化器试点 | 合格 |
75 | 广州创景投资有限公司 | 孵化器试点 | 合格 |
76 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 孵化器试点 | 不合格 |
77 | 广州纳新实业有限公司 | 孵化器试点 | 不合格 |
78 | 益善生物技术股份有限公司 | 孵化器试点 | 不合格 |
79 | 广东保泰房地产开发有限公司 | 孵化器试点 | 未参加 |
80 | 光机电(广州)科技研究院有限公司 | 孵化器试点 | 未参加 |
81 | 广州市黄埔区南岗投资发展有限公司 | 孵化器试点 | 未参加 |
附件2
2023年度区创客空间及试点考核结果清单
序号 | 单位名称 | 类别 | 评定等级 |
1 | 广州市达安创想孵化器运营有限责任公司 | 创客空间 | 优秀 |
2 | 广州华南新材料创新园有限公司 | 创客空间 | 优秀 |
3 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 创客空间 | 优秀 |
4 | 广州普创孵化器有限公司 | 创客空间 | 优秀 |
5 | 广州创企孵化器有限公司 | 创客空间 | 良好 |
6 | 广州知识城腾飞创新科技服务有限公司 | 创客空间 | 良好 |
7 | 广州市德居安电子科技有限公司 | 创客空间 | 合格 |
8 | 广州蚁米孵化器有限公司 | 创客空间 | 合格 |
9 | 广州励弘众创空间有限公司 | 创客空间 | 合格 |
10 | 广州纳盛科技服务有限公司 | 创客空间 | 合格 |
11 | 广州天悦文化科技有限公司 | 创客空间 | 合格 |
12 | 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 创客空间 | 合格 |
13 | 广州市科技金融综合服务中心有限责任公司 | 创客空间 | 未参加 |
14 | 广州开发区金融控股集团有限公司 | 创客空间 | 未参加 |
15 | 广州牛哇创业投资有限公司 | 创客空间 | 未参加 |
16 | 广州粤嵌通信科技股份有限公司 | 创客空间 | 未参加 |
17 | 广州揽月人商务服务有限公司 | 创客空间 | 未参加 |
18 | 冠昊生命健康科技园有限公司 | 创客空间 | 未参加 |
19 | 广州学而优信息技术有限公司 | 创客空间 | 未参加 |
20 | 广州领引书吧企业管理有限公司 | 创客空间 | 未参加 |
21 | 广州阳普湾创新企业孵化器有限公司 | 创客空间 | 未参加 |
22 | 广州泓桥科技园管理有限公司 | 创客空间试点 | 合格 |
23 | 清华珠三角研究院 | 创客空间试点 | 未参加 |