');
}
各相关单位:
为加强和规范本区科技企业孵化器的建设和管理,依据《广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区促进创新创业孵化器高质量发展办法》(穗埔府规〔2021〕3号)相关规定,开展2024年度广州市黄埔区、广州开发区科技企业孵化器及试点的考核工作。考核结果将作为我区孵化器扶持资金申报的依据,连续两年不参加考核或考核不通过将撤销区级资格,现将有关事项通知如下:
一、考核对象
1.经国家和省、市、区其中一级科技主管部门认定的本区孵化器及区认定的孵化器试点(名单见附件1)应参加考核;
2.市登记或市培育孵化器应提交在园企业表。
二、需提交的材料(附件2)
1.《广州开发区 广州市黄埔区科技企业孵化器考核表》或《广州开发区 广州市黄埔区科技企业孵化器试点考核表》;
2.年度发展情况报告;
3.在园企业表及相关证明(需提供当年新进驻企业租赁协议关键页);
4.场地清单及相关证明(需提供产权方产权证明和相关协议文件);
5.服务团队名册及证明材料(上年末社保记录以及学历证明、培训证书等);
6.创新创业辅导服务情况清单及证明材料(活动通知、照片、签到表等);
7.获投资企业名录及相关证明(投资协议、转账证明、营业执照、入驻协议等);
8.上市挂牌企业清单;
9.其他证明材料(如认定级别提升的通知批文、孵化资金相关证明等材料)。
纸质材料一式一份,需编制目录和页码,用A4规格纸张双面打印,无线胶装,书脊注明考核年度及孵化器名称,加盖封面章和骑缝章。同时提交电子版(包括考核表、年度发展报告、在园企业表及相关表格等),打包发到gz_torch@126.com。
三、材料提交截止日期:2025年5月23日
四、受理地点:萝岗香雪八路98号香雪国际公寓二期E栋E区8楼
五、联系方式
联系人:广州火炬高新技术创业服务中心 伍晓菁
联系电话:32290813,13622881313
电子邮件:gz_torch@126.com
附件:1.2024年度广州开发区 广州市黄埔区科技企业孵化器及试点考核单位名单
附件2.相关表格及模板.docx
附件3.2024年度广州开发区 广州市黄埔区科技企业孵化器及试点考核评价指标.docx
广州开发区科技创新局 广州市黄埔区科学技术局
2025年4月21日
(联系人:伍晓菁;联系方式:32290813)
附件1
2024年度广州开发区 广州市黄埔区科技企业孵化器考核单位名单
序号 | 孵化园区简称 | 单位名称 |
1 | 广东软件科学园 | 广东拓思软件科学园有限公司 |
2 | 中国科协广州科技园 | 中国科协广州科技园联合发展有限公司 |
3 | 广州国际企业孵化器 | 广州国际企业孵化器有限公司 |
4 | 优宝科技园 | 广州优宝科技园有限公司 |
5 | 视联科技园 | 广州视联投资管理有限公司 |
6 | 广州瑞粤汽车电子创新园 | 广州瑞粤科技企业孵化器有限公司 |
7 | 华南新材料创新园 | 广州华南新材料创新园有限公司 |
8 | 冠昊生命健康科技园 | 冠昊生命健康科技园有限公司 |
9 | 易博士科技创新企业孵化器 | 广州通云科技有限公司 |
10 | 呼吸健康产业孵化器 | 呼研所医药科技(广州)有限公司 |
11 | 广州市生物科技园 | 广州市微生物研究所集团股份有限公司 |
12 | 广州国际生物岛 | 广州国际生物岛集团有限公司 |
13 | 广州瑞博奥转化医学创新园 | 广州瑞博奥转化医学创新园有限公司 |
14 | 广州莱迪创新科技园 | 广州莱迪光电股份有限公司 |
15 | 励弘文创旗舰园 | 广州励弘文创创业服务有限公司 |
16 | 达安创谷生物医药健康产业专业孵化器 | 广州市达安创谷企业管理有限公司 |
17 | 广州知识城腾飞科技园 | 广州知识城腾飞科技园开发有限公司 |
18 | 网达电子科技园 | 网达(广州)电子科技有限公司 |
19 | 科城智慧创新园孵化器 | 广州科建投资管理有限公司 |
20 | 东软科技园 | 东软集团(广州)有限公司 |
21 | 易翔科技园 | 易翔通信设备(广州)有限公司 |
22 | 纳金科技孵化器 | 广州纳金科技有限公司 |
23 | 奥特朗科技园 | 奥特朗电子(广东)有限公司 |
24 | 玉树工业园 | 广州凤来仪置业有限公司 |
25 | 广州邮电通信设备有限公司科技园 | 广州邮电通信设备有限公司 |
26 | 西陇创新园 | 广州西陇创新园管理有限公司 |
27 | 广州百盛药业科技孵化器 | 广州百盛药业科技有限公司 |
28 | 广州新经济产业园 | 广州中旗科技孵化器有限公司 |
29 | 广州密博科创孵化器 | 广州密博实业有限公司 |
30 | 光正科技产业园 | 广州光正投资管理有限公司 |
31 | 宝盛·印象黄埔科技孵化器 | 广州益美吉投资管理有限公司 |
32 | 广华科创高新技术孵化器 | 清华珠三角研究院 |
33 | 圣力科技园 | 广州圣力电源实业有限公司 |
34 | 泰菱国际智能科技企业孵化器 | 广州泰菱科技研发有限公司 |
35 | 华南新药创制中心 | 广东华南新药创制中心 |
36 | 新华大健康产业园 | 新华控股(广东)有限公司 |
37 | 广州TCL文化产业园孵化器 | 广州开轩文化产业园管理有限公司 |
38 | 旗锐科技园 | 广州旗锐数字科技有限公司 |
39 | 保利中创孵化器 | 广州保利中创科技发展有限公司 |
40 | 广州智能科技生态城 | 广州机械科学研究院有限公司 |
41 | 鱼珠智谷孵化器 | 广州泓桥科技园管理有限公司 |
42 | 敏行健科技园 | 敏行健(广州)孵化器运营有限公司 |
43 | 品尧电子产业园孵化器 | 广州市品尧电子有限公司 |
44 | 广州康瑞德创新园 | 广州康瑞德生物技术股份有限公司 |
45 | 七喜企业孵化器 | 广州七喜企业孵化器有限公司 |
46 | 百达丰粤港澳大湾区青年创新创业基地 | 广东百达丰电子科技实业有限公司 |
47 | 鼎禾科技园 | 广州市鼎禾实业有限公司 |
48 | 益科智能创新园 | 广州益科孵化器管理有限公司 |
49 | 广州芯大厦科技企业孵化器 | 广州广胜电子有限公司 |
50 | 蚁米安居宝链享智造园 | 广州市德居安电子科技有限公司 |
51 | 聚合物先进制造基地科技园 | 广州华新科智造技术有限公司 |
52 | 云升科学园产业创新中心 | 广州云升天纪科技有限公司 |
53 | 南丰创荟•大湾区智慧产业园 | 广东鼎泰企业管理有限公司 |
54 | 放大镜创意社区 | 广州放大镜物业管理有限公司 |
55 | 大湾区国际人才创业园 | 大湾国创(广州)投资发展有限公司 |
56 | 汇霖科技园 | 广东宏诚汇霖科技股份有限公司 |
57 | 玉树创新园 | 广州市高润投资有限责任公司 |
58 | 南方易磬创新园 | 广州易磬科技有限公司 |
59 | 创造者园区 | 创造者社区(广州)有限公司 |
60 | 蚁米价值创新园 | 广州蚁米孵化器有限公司 |
61 | 黄埔实验室 | 广州穗开科技园管理有限公司 |
62 | 博康加速窝 | 广州博康加速孵化器有限公司 |
63 | 澳门青年人创新部落 | 广州澳青科技发展有限公司 |
64 | 桦邦孵化器 | 广州桦邦孵化器有限公司 |
65 | 凯得生物科技创新园 | 广州留学人员创业园有限公司 |
66 | 智造谷创新园 | 智造谷产业园(广州)有限公司 |
67 | 北斗创新基地 | 广东拓思北斗科技园有限公司 |
68 | PCI·未来社区(科学城基地) | 广州佳迅实业有限公司 |
2024年度广州开发区 广州市黄埔区科技企业孵化器试点考核单位名单
序号 | 孵化园区简称 | 单位名称 |
1 | 华润产业创新集群智慧园 | 广州市润创商业管理有限公司 |
2 | 广州大湾区数字娱乐产业园 | 广州大湾区数字娱乐科技有限公司 |
3 | 创智汇科技产业孵化器 | 广州创景投资有限公司 |
4 | 锦达信中创IAB产业示范基地 | 广东保泰房地产开发有限公司 |
5 | 百事高智慧园 | 广州智科孵化器管理有限公司 |
6 | 丰泽高新产业园 | 广州市黄埔区南岗投资发展有限公司 |
7 | 福珀斯创新园 | 广州福珀斯医疗设备有限公司 |