2025年4月-11月期间,广州市市场监督管理局组织对以下69家药品经营企业进行了监督检查。根据《药品检查管理办法(试行)》第二十九条的规定对检查结果进行了综合评定,现根据《广东省行政执法公示办法》第二十条、《药品检查管理办法(试行)》第六十六条的规定将综合评定结果通告如下:
序号 | 企业名称 | 经营许可证号 | 检查日期 | 综合评定结论 |
1 | 济民倍健(广东)医药有限公司 | 粤BA020000562 | 2025年9月3日 | 符合要求 |
2 | 广东康美药业有限公司 | 粤AA020001649 | 2025年9月3-4日 | 符合要求 |
3 | 康美大药房连锁有限公司 | 粤BA020000227 | 2025年9月3-4日 | 符合要求 |
4 | 广东诺华诺康生物医药有限公司 | 粤AA020001527 | 2025年9月10日 | 符合要求 |
5 | 广州市金长风药业有限公司 | 粤AA020000676 | 2025年9月9日 | 符合要求 |
6 | 广东金康药房连锁有限公司(连锁) | 粤BA020000047 | 2025年9月11-12日 | 符合要求 |
7 | 广东金康药房连锁有限公司(批发) | 粤AA020000678 | 2025年9月11-12日 | 符合要求 |
8 | 广东康益百医药有限公司 | 粤AA668001246 | 2025年9月18日 | 符合要求 |
9 | 广东德通药业有限公司 | 粤AA020000858 | 2025年9月16日 | 符合要求 |
10 | 广东赛康药业有限公司 | 粤AA020000101 | 2025年9月12日 | 符合要求 |
11 | 广东飞来医药供应链有限公司 | 粤AA020001404 | 2025年9月29 日 | 符合要求 |
12 | 国药控股广东东方新特药有限公司 | 粤AA020000175 | 2025年9月12 日 | 符合要求 |
13 | 广东世特药业有限公司 | 粤AA020001118 | 2025年9月23日 | 符合要求 |
14 | 广东丽群药业有限公司 | 粤AA020001227 | 2025年9月19日 | 符合要求 |
15 | 广州健晨大药房有限公司 | 粤BA020000798 | 2025年9月23日 | 符合要求 |
16 | 广州市正鼎医药有限公司 | 粤AA020001409 | 2025年9月26日 | 符合要求 |
17 | 好大夫药业(广州)连锁有限公司 | 粤BA020000418 | 2025年9月25日 | 符合要求 |
18 | 广州远琦医药有限公司 | 粤AA020001177 | 2025年10月15日 | 符合要求 |
19 | 广州市沁仁药业有限公司 | 粤BA020000601 | 2025年10月14日 | 符合要求 |
20 | 广东真年堂大药房有限公司 | 粤BA020000790 | 2025年10月21日 | 符合要求 |
21 | 广州市力鑫药业有限公司 | 粤AA020000881 | 2025年10月15日 | 符合要求 |
22 | 广东中达药业有限公司 | 粤AA020000766 | 2025年10月14日 | 符合要求 |
23 | 广东香雪医药有限公司 | 粤AA020000644 | 2025年10月11日 | 符合要求 |
24 | 莲藕健康药业(广州)有限公司 | 粤AA020001567 | 2025年10月17日 | 符合要求 |
25 | 广州市药来顺大药房有限公司 | 粤BA020000803 | 2025年10月24日 | 符合要求 |
26 | 广东国仁药业有限公司 | 粤AA020001306 | 2025年10月28日 | 符合要求 |
27 | 广东本草医药药材有限公司 | 粤AA020000751 | 2025年10月30日 | 符合要求 |
28 | 大唐汉方广东医药有限公司 | 粤AA020001658 | 2025年10月13日 | 符合要求 |
29 | 广东弘联药业有限公司 | 粤AA020000273 | 2025年10月28日 | 符合要求 |
30 | 广东鸿升医药有限公司 | 粤AA020000151 | 2025年7月23日 | 符合要求 |
31 | 广东健芝岛药房连锁有限公司 | 粤BA020000280 | 2025年9月18日 | 符合要求 |
32 | 广东泽润医药有限公司 | 粤AA020001265 | 2025年10月28日 | 符合要求 |
33 | 广东振群药业有限公司 | 粤AA020000575 | 2025年7月1日 | 符合要求 |
34 | 广州德邦生物科技有限公司 | 粤AA020001805 | 2025年7月16日 | 符合要求 |
35 | 广州康圣医药有限公司 | 粤AA020000959 | 2025年7月30日 | 符合要求 |
36 | 广州生命一号医药有限公司 | 粤AA020001621 | 2025年7月29日 | 符合要求 |
37 | 广州圣致药业有限公司 | 粤AA020001721 | 2025年7月22日 | 符合要求 |
38 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 粤AA020001687 | 2025年7月18日 | 符合要求 |
39 | 广州市康帆医疗设备有限公司 | 粤AA020001676 | 2025年8月13日 | 符合要求 |
40 | 广州市文晟贸易有限公司 | 粤AA020001694 | 2025年9月16日 | 符合要求 |
41 | 广州维健医药保健品进出口有限公司 | 粤AA020000467 | 2025年10月14日 | 符合要求 |
42 | 广州御恒堂贸易有限公司 | 粤BA020000479 | 2025年10月11日 | 符合要求 |
43 | 国药一致(广州)药业有限公司 | 粤AA020000394 | 2025年7月16日 | 符合要求 |
44 | 华润新龙(广东)医药有限公司 | 粤AA020000641 | 2025年9月17日 | 符合要求 |
45 | 广东东方红医药连锁有限公司 | 粤BA020000329 | 2025年10月16日 | 符合要求 |
46 | 广州上诺生物技术有限公司 | 粤AA020000536 | 2025年10月28日 | 符合要求 |
47 | 广药大药房(广东)有限公司 | 粤BA020000511 | 2025年10月30日 | 符合要求 |
48 | 广东华仁生药品有限公司 | 粤BA020000708 | 2025年10月11日 | 符合要求 |
49 | 广东源药汇大药房有限公司 | 粤BA020000800 | 2025年10月20日 | 符合要求 |
50 | 广州福济药业有限公司 | 粤AA020001589 | 2025年7月25日 | 符合要求 |
51 | 广州市济帆生物科技有限公司 | 粤BA020000495 | 2025年5月26日 | 符合要求 |
52 | 广州市君悦大药房连锁有限公司 | 粤BA020000166 | 2025年9月9日 | 符合要求 |
53 | 广东开心堂药业连锁有限公司 | 粤BA020000422 | 2025年4月28日 | 符合要求 |
54 | 广州市天仁大药房连锁有限公司 | 粤BA020000112 | 2025年5月8日 | 符合要求 |
55 | 广州市天仁药业有限公司 | 粤AA020000393 | 2025年5月8日 | 符合要求 |
56 | 广州市信福缘大药房连锁有限公司 | 粤BA020000389 | 2025年6月18日 | 符合要求 |
57 | 广州正琪大药房有限公司 | 粤BA020000476 | 2025年6月27日 | 符合要求 |
58 | 洋参大药房(广东)连锁有限公司 | 粤BA020000572 | 2025年6月27日 | 符合要求 |
59 | 复盛公医药股份有限公司 | 粤AA663001568 | 2025年11月14日 | 符合要求 |
60 | 急达兔大药房(广州)有限公司 | 粤BA020000788 | 2025年11月25日 | 符合要求 |
61 | 广东逸康堂大药房有限公司 | 粤BA020000701 | 2025年11月6日 | 符合要求 |
62 | 广东健仕医药有限公司 | 粤BA020000591 | 2025年11月19日 | 符合要求 |
63 | 广东康之源药业有限公司 | 粤AA020000060 | 2025年11月05日 | 符合要求 |
64 | 广州欣特医药有限公司 | 粤AA020000707 | 2025年11月25日 | 符合要求 |
65 | 广州市药惠四海医药连锁有限公司 | 粤BA020000608 | 2025年10月14日 | 符合要求 |
66 | 广东君元药业有限公司 | 粤AA020000192 | 2025年7月31日 | 符合要求 |
67 | 广东海洋医药有限公司 | 粤AA020000279 | 2025年8月12日 | 符合要求 |
68 | 广东同健医药有限公司 | 粤AA020000840 | 2025年8月11日 | 符合要求 |
69 | 广东泽瑞药业有限公司 | 粤AA020001039 | 2025年6月10-11日 | 符合要求 |
特此通告。
广州市市场监督管理局
2025年12月19日