| 序号 | 律师事务所 | 律师姓名 | 备注 |
| 1 | 佰卓 | 熊静怡 | |
| 2 | 德约 | 杨俊鹏 | |
| 3 | 合富 | 许俏丹 | |
| 4 | 厚平 | 李广凤 | |
| 5 | 金辩 | 英桦 | |
| 6 | 经国 | 张正诗 | |
| 7 | 连越 | 莫子豪 | |
| 8 | 鹏吉 | 罗秀玉 | |
| 9 | 品盛 | 马小雨 | |
| 10 | 伟顺 | 刘秀 | |
| 11 | 纬联 | 陈璞 | |
| 12 | 瀛穗 | 丁永峰 | |
| 13 | 瀛穗 | 朱旭阳 | |
| 14 | 誉旭 | 刘威 | |
| 15 | 向日葵 | 莫友 | |
| 16 | 法制盛邦 | 龙思敏 | |
| 17 | 法制盛邦 | 潘兆祥 | |
| 18 | 法制盛邦 | 强科恬 | |
| 19 | 广信君达 | 白周昊 | |
| 20 | 环球经纬 | 方瑄 | |
| 21 | 粤拓盈泓 | 吴浪浪 | |
| 22 | 南方福瑞德 | 何鑫 | |
| 23 | 君信经纶君厚 | 汤巧 | |
| 24 | 策略(广州) | 张颖涛 | |
| 25 | 瀛和(广州) | 郑雯予 | |
| 26 | 广州市生态环境局 | 陈佳露 | |
| 27 | 广州市生态环境局 | 邓娟 | |
| 28 | 广州市生态环境局 | 何兆龙 | |
| 29 | 广州市生态环境局 | 黄佩芬 | |
| 30 | 广州市生态环境局 | 刘畅 | |
| 31 | 广州市生态环境局 | 宋洪涛 | |
| 32 | 广州市生态环境局 | 宋南 | |
| 33 | 广州市生态环境局 | 孙伟汉 | |
| 34 | 广州市生态环境局 | 徐念若 | |
| 35 | 广州市生态环境局 | 杨丽莉 | |
| 36 | 广州市生态环境局 | 杨淇茵 | |
| 37 | 广州市生态环境局 | 尹晋 | |
| 38 | 广州市生态环境局 | 周彦健 | |
| 39 | 广州市生态环境局 | 曾莹 | |
| 40 | 广东省未成年犯管教所 | 伍奇锋 | |
| 41 | 广州市公安局白云分局 | 陈胜宗 | |
| 42 | 广州市公安局白云分局 | 陈勇 | |
| 43 | 广州市公安局白云分局 | 黄进亮 | |
| 44 | 广州市公安局白云分局 | 黄色军 | |
| 45 | 广州市公安局白云分局 | 黄应穆 | |
| 46 | 广州市公安局白云分局 | 林飞虎 | |
| 47 | 广州市公安局白云分局 | 刘雪秋 | |
| 48 | 广州市公安局白云分局 | 沈永坚 | |
| 49 | 广州市公安局白云分局 | 熊全伟 | |
| 50 | 广州市公安局白云分局 | 姚莉香 | |
| 51 | 广州市公安局白云分局 | 易华超 | |
| 52 | 广州市公安局白云分局 | 曾晓欣 | |
| 53 | 广东省海洋综合执法总队 | 梁海波 | |
| 54 | 广东省海洋综合执法总队 | 刘洪国 | |
| 55 | 广东省海洋综合执法总队 | 汪兰芳 | |
| 56 | 广东省海洋综合执法总队 | 王洁丽 | |
| 57 | 广东省海洋综合执法总队 | 王沛 | |
| 58 | 广东省海洋综合执法总队 | 肖灼会 | |
| 59 | 广东省海洋综合执法总队 | 徐少琨 | |
| 60 | 中共广州市花都区委办公室 | 蒲界 | |
| 61 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 白少华 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 62 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 李夏 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 63 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 卢可 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 64 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 叶韬 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 65 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 邹一点 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 66 | 国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 唐慧娟 | |
| 67 | 国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 周知 | |
| 68 | 国家税务总局广州市天河区税务局 | 陈可盈 | |
| 69 | 国家税务总局广州市天河区税务局 | 陈落彦 | |
| 70 | 国家税务总局广州市天河区税务局 | 赖玉婷 | |
| 71 | 国家税务总局广州市天河区税务局 | 李诗琪 | |
| 72 | 国家税务总局广州市天河区税务局 | 林佳 | |
| 73 | 国家税务总局广州市天河区税务局 | 汪波平 | |
| 74 | 国家税务总局广州市天河区税务局 | 赵东海 | |
| 75 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 彭俊悦 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 76 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 肖航 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 77 | 广州市海珠区重点工程项目建设中心 | 张波 | |
| 78 | 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处 | 狄波 | |
| 79 | 广州市番禺区人民政府东环街道办事处 | 麦伟豪 | |
| 80 | 中华人民共和国白云出入境边防检查站 | 陈科 | |
| 81 | 中华人民共和国白云出入境边防检查站 | 彭力为 | |
| 82 | 中华人民共和国白云出入境边防检查站 | 任维 | |
| 83 | 中华人民共和国白云出入境边防检查站 | 张里莎 | |
| 84 | 中华人民共和国广州出入境边防检查总站 | 洪杨 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 85 | 国家税务总局广州市税务局第三税务分局 | 李尚明 | |
| 86 | 国家税务总局广州市税务局第三税务分局 | 谢一弘 | |
| 87 | 国家税务总局广州市税务局第三税务分局 | 谢源 | |
| 88 | 国家税务总局广州市税务局第三税务分局 | 叶苗 | |
| 89 | 国家税务总局广州市税务局第三税务分局 | 张泽娜 | |
| 90 | 国家税务总局广州市税务局第三税务分局 | 郑重祺 | |
| 91 | 广东省市场监督管理局(广东省知识产权局) | 黎碧瑜 | |
| 92 | 广州市市场监督管理局(广州市知识产权局) | 崔颀 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 93 | 广州市市场监督管理局(广州市知识产权局) | 崔颀 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 94 | 广州越秀集团有限公司 | 贺玉平 | |
| 95 | 广州越秀集团有限公司 | 李昕 | |
| 96 | 广州越秀集团有限公司 | 刘艳艳 | |
| 97 | 广州越秀集团有限公司 | 邱敬文 | |
| 98 | 广州市市政集团有限公司 | 柯梓涛 | |
| 99 | 广东地方铁路有限责任公司 | 徐志鹏 | |
| 100 | 广东省广晟置业集团有限公司 | 郝利建 | |
| 101 | 中国银行股份有限公司广州分行 | 李媚 | |
| 102 | 中国银行股份有限公司广州分行 | 郑雅茵 | |
| 103 | 广州轻工国有资产经营管理有限公司 | 梁绮珊 | |
| 104 | 广东省广业环境建设投资集团有限公司 | 何书柳 | |
| 105 | 广东省广业环境建设投资集团有限公司 | 李泽民 |
领证地址:广州市越秀区连新路31号二楼
领证时间:周一、周三9:00-12:00 13:00-17:00(节假日除外)