| 序号 | 律师事务所 | 律师姓名 | 备注 |
| 1 | 佰卓 | 林子傲 |
|
| 2 | 比心 | 黄镜荣 |
|
| 3 | 伯方 | 唐娇 |
|
| 4 | 初卓 | 林嘉宇 |
|
| 5 | 德约 | 梁彦之 |
|
| 6 | 顶匠 | 梁剑峰 |
|
| 7 | 法导 | 连声娇 |
|
| 8 | 法穗 | 邝育知 |
|
| 9 | 格安 | 谢玲 |
|
| 10 | 广互 | 李园静 |
|
| 11 | 广悦 | 邵琦 |
|
| 12 | 豪杰 | 陈思欣 |
|
| 13 | 合盛 | 黄其文 |
|
| 14 | 恒益 | 王怡婷 |
|
| 15 | 护衡 | 邹晓敏 |
|
| 16 | 华赫 | 李一为 |
|
| 17 | 华进 | 谭嘉琪 |
|
| 18 | 华擎 | 肖敏 |
|
| 19 | 华穗 | 潘畅 |
|
| 20 | 君赐 | 吴智锋 |
|
| 21 | 君赐 | 钟丽莹 |
|
| 22 | 骏道 | 林穗明 |
|
| 23 | 骏瀛 | 陈嘉欣 |
|
| 24 | 礼泰 | 邓咏欣 |
|
| 25 | 理奥 | 张蓝戈 |
|
| 26 | 连越 | 江小琳 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 27 | 连越 | 王柯兰 |
|
| 28 | 连越 | 叶俞麟 |
|
| 29 | 琉璃 | 康静 |
|
| 30 | 六院 | 陈炜希 |
|
| 31 | 六院 | 方文渊 |
|
| 32 | 六院 | 茹瑀寒 |
|
| 33 | 明思 | 胡忍 |
|
| 34 | 南磁 | 胡颖 |
|
| 35 | 诺臣 | 胡雨菲 |
|
| 36 | 诺臣 | 江雪玲 |
|
| 37 | 乾敬 | 徐嘉 |
|
| 38 | 尚辰 | 于建国 |
|
| 39 | 绥爰 | 刘锦兰 |
|
| 40 | 天杰 | 潘苑 |
|
| 41 | 纬韬 | 钟汶婷 |
|
| 42 | 析辩 | 沈思源 |
|
| 43 | 新师 | 鲁通 |
|
| 44 | 羊城 | 陈俊良 |
|
| 45 | 永铿 | 李银雪 |
|
| 46 | 远讯 | 卫心妍 |
|
| 47 | 之商 | 罗美慧 |
|
| 48 | 佰仕杰 | 户铁江 |
|
| 49 | 合慧益 | 谭冠榆 |
|
| 50 | 金本色 | 罗苑 |
|
| 51 | 美利天 | 彭远煌 |
|
| 52 | 星红力 | 陈敏敏 |
|
| 53 | 星红力 | 黄桂玲 |
|
| 54 | 星红力 | 王启星 |
|
| 55 | 安华理达 | 韩蕾 |
|
| 56 | 东方昆仑 | 卢雨婷 |
|
| 57 | 法制盛邦 | 骆基雅 |
|
| 58 | 法制盛邦 | 叶明灿 |
|
| 59 | 法制盛邦 | 周洋 |
|
| 60 | 广信君达 | 刘宣麟 |
|
| 61 | 广信君达 | 施娇娇 |
|
| 62 | 广信君达 | 许运平 |
|
| 63 | 国信信扬 | 邓漪琪 |
|
| 64 | 金桥百信 | 卓秋梅 |
|
| 65 | 凯君瀛信 | 田丽丝 |
|
| 66 | 南国德赛 | 黄成 |
|
| 67 | 南国德赛 | 于杰铭 |
|
| 68 | 南国德赛 | 张嘉童 |
|
| 69 | 三环汇华 | 梁祝荣 |
|
| 70 | 天一星际 | 曹启翔 |
|
| 71 | 粤拓盈泓 | 吴天明 |
|
| 72 | 正平天成 | 周源 |
|
| 73 | 南方福瑞德 | 陈琪 |
|
| 74 | 太平洋联合 | 廖晶 |
|
| 75 | 君信经纶君厚 | 李孟晋 |
|
| 76 | 百瑞(广州) | 向永红 |
|
| 77 | 策略(广州) | 卢张哲 |
|
| 78 | 初亭(广州) | 林静 |
|
| 79 | 初亭(广州) | 田玉华 |
|
| 80 | 大成(广州) | 杨佩嘉 |
|
| 81 | 德恒(广州) | 方海燕 |
|
| 82 | 德恒(广州) | 聂明 |
|
| 83 | 东元(广州) | 刘江芳 |
|
| 84 | 冠领(广州) | 许俊 |
|
| 85 | 浩天(广州) | 刘卓涵 |
|
| 86 | 弘一(广州) | 巫嘉娴 |
|
| 87 | 康达(广州) | 陈颖怡 |
|
| 88 | 康达(广州) | 何艳婷 |
|
| 89 | 隆安(广州) | 卢银玲 |
|
| 90 | 数科(广州) | 丁永林 |
|
| 91 | 通程(广州) | 陈健睿 |
|
| 92 | 炜衡(广州) | 陶柏安 |
|
| 93 | 盈科(广州) | 陈鹏 |
|
| 94 | 盈科(广州) | 邓越 |
|
| 95 | 盈科(广州) | 韩烨 |
|
| 96 | 盈科(广州) | 赖为 |
|
| 97 | 盈科(广州) | 谭思敏 |
|
| 98 | 盈科(广州) | 王奕萍 |
|
| 99 | 盈科(广州) | 邢晓艺 |
|
| 100 | 盈科(广州) | 张远珍 |
|
| 101 | 瀛和(广州) | 林翼 |
|
| 102 | 中伦(广州) | 梁合恒 |
|
| 103 | 德和衡(广州) | 余倩芸 |
|
| 104 | 泰和泰(广州) | 黄曦 |
|
| 105 | 金诚同达(广州) | 虞官胜 |
|
| 106 | 广东海大集团股份有限公司 | 李进伟 |
|
| 107 | 广东海大集团股份有限公司 | 刘鸽 |
|
| 108 | 广东海大集团股份有限公司 | 罗兴栋 |
|
| 109 | 广州水投城市服务有限公司 | 麦嘉欣 |
|
| 110 | 广州芳实房地产开发有限公司 | 刘梦超 |
|
| 111 | 科学城(广州)绿色融资担保有限公司 | 卢浩洋 |
|
| 112 | 科学城(广州)绿色融资担保有限公司 | 聂恬 |
|
| 113 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 喻子欣 |
|
领证地址:广州市越秀区连新路31号二楼
领证时间:周一、周三9:00-12:00 13:00-17:00(节假日除外)