| 序号 | 律师事务所 | 律师姓名 | 备注 |
| 1 | 博浩 | 杨华 | |
| 2 | 大诉 | 车虹雨 | |
| 3 | 大诉 | 陈敬扬 | |
| 4 | 大诉 | 罗炜迅 | |
| 5 | 梵君 | 温佳佳 | |
| 6 | 梵君 | 严立华 | |
| 7 | 豪杰 | 戴斯锦 | |
| 8 | 镜标 | 石思琪 | |
| 9 | 乐银 | 陈伟健 | |
| 10 | 礼泰 | 陈海凤 | |
| 11 | 琉璃 | 刘莎 | |
| 12 | 明思 | 黄敏 | |
| 13 | 乾敬 | 龙耀军 | |
| 14 | 乾敬 | 岳廷高 | |
| 15 | 然途 | 宋晓鑫 | |
| 16 | 然途 | 王润之 | |
| 17 | 然途 | 王雪 | |
| 18 | 天穗 | 周羿 | |
| 19 | 天习 | 郑志豪 | |
| 20 | 纬国 | 韩秋阳 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 21 | 新师 | 陈文武 | |
| 22 | 轩璟 | 莫桦君 | |
| 23 | 盈隆 | 陈佑武 | |
| 24 | 瀛真 | 李育维 | |
| 25 | 永铿 | 宋依林 | |
| 26 | 远泽 | 朱希茹 | |
| 27 | 正觉 | 谷穗 | |
| 28 | 卓信 | 于肖肖 | |
| 29 | 和志满 | 郭禹君 | |
| 30 | 法制盛邦 | 彭科超 | |
| 31 | 广信君达 | 黄锴 | |
| 32 | 广信君达 | 曾威杰 | |
| 33 | 国信信扬 | 吴东霖 | |
| 34 | 金桥百信 | 陈建林 | |
| 35 | 金桥百信 | 梁霏阳 | |
| 36 | 金桥百信 | 沈梓君 | |
| 37 | 金桥百信 | 许琼 | |
| 38 | 金桥百信 | 郑建威 | |
| 39 | 粤拓盈泓 | 朱雯欣 | |
| 40 | 君信经纶君厚 | 程杰辉 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 41 | 策略(广州) | 刘思涵 | |
| 42 | 德恒(广州) | 陈雅雯 | |
| 43 | 德恒(广州) | 马竞遥 | |
| 44 | 观韬(广州) | 黄逸凡 | |
| 45 | 浩天(广州) | 陈冲 | |
| 46 | 华荣(广州) | 赖晓苏 | |
| 47 | 华泰(广州) | 赵宝莉 | |
| 48 | 嘉源(广州) | 张双梅 | |
| 49 | 旷真(广州) | 梁航 | |
| 50 | 蓝鹏(广州) | 林宇 | |
| 51 | 隆安(广州) | 翟洋洋 | |
| 52 | 数科(广州) | 曹建晴 | |
| 53 | 盈科(广州) | 何金澍 | |
| 54 | 盈科(广州) | 李小寒 | 照片不符要求需重新提交 |
| 55 | 盈科(广州) | 李烨 | |
| 56 | 盈科(广州) | 鲁海 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 57 | 知恒(广州) | 陈琳 | |
| 58 | 佰仕杰(白云) | 卢婷 | |
| 59 | 泰和泰(广州) | 秦超凡 | |
| 60 | 广州市司法局 | 许伟煌 | |
| 61 | 广东省监狱管理局 | 林莉 | |
| 62 | 广东省监狱管理局 | 潘玮 | |
| 63 | 广东省监狱管理局 | 齐锡超 | |
| 64 | 广东省监狱管理局 | 饶恩明 | |
| 65 | 广东省监狱管理局 | 周雪松 | |
| 66 | 广州市花都区信访局 | 冯炳锋 | |
| 67 | 广东司法警官职业学院 | 曹秀谦 | |
| 68 | 广东司法警官职业学院 | 但小红 | |
| 69 | 广东司法警官职业学院 | 丁为群 | |
| 70 | 广东司法警官职业学院 | 龚亭亭 | |
| 71 | 广东司法警官职业学院 | 何文妍 | |
| 72 | 广东司法警官职业学院 | 胡湛蕾 | |
| 73 | 广东司法警官职业学院 | 贾甲麟 | |
| 74 | 广东司法警官职业学院 | 林棉征 | |
| 75 | 广东司法警官职业学院 | 刘树桥 | |
| 76 | 广东司法警官职业学院 | 刘树桥 | |
| 77 | 广东司法警官职业学院 | 缪伟君 | |
| 78 | 广东司法警官职业学院 | 欧超荣 | |
| 79 | 广东司法警官职业学院 | 欧滔 | |
| 80 | 广东司法警官职业学院 | 盛舒弘 | |
| 81 | 广东司法警官职业学院 | 谭有发 | |
| 82 | 广东司法警官职业学院 | 田加知 | |
| 83 | 广东司法警官职业学院 | 王桂玲 | |
| 84 | 广东司法警官职业学院 | 王鹏 | |
| 85 | 广东司法警官职业学院 | 温天元 | |
| 86 | 广东司法警官职业学院 | 谢素珺 | |
| 87 | 广东司法警官职业学院 | 熊小琼 | |
| 88 | 广东司法警官职业学院 | 杨曼 | |
| 89 | 广东司法警官职业学院 | 余君龙 | |
| 90 | 广东司法警官职业学院 | 朱文博 | |
| 91 | 广州市公职律师事务所 | 邱建军 | |
| 92 | 广州市公安局越秀区分局 | 陈训仕 | |
| 93 | 广州市公安局越秀区分局 | 黄淳晖 | |
| 94 | 广州市公安局越秀区分局 | 黄子轩 | |
| 95 | 广州市公安局越秀区分局 | 赖耿忠 | |
| 96 | 广州市公安局越秀区分局 | 李春盛 | |
| 97 | 广州市公安局越秀区分局 | 梁勇初 | |
| 98 | 广州市公安局越秀区分局 | 杨潮文 | |
| 99 | 广州市公安局越秀区分局 | 杨狄翰 | |
| 100 | 广州市公安局越秀区分局 | 余志恺 | |
| 101 | 广州市公安局越秀区分局 | 张证凯 | |
| 102 | 中华人民共和国广州海事局 | 陈子劲 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 103 | 中华人民共和国广州海事局 | 吕镇洋 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 104 | 广州市从化区市场监督管理局 | 李嘉莉 | |
| 105 | 广州市从化区市场监督管理局 | 邱国荣 | |
| 106 | 广州市从化区市场监督管理局 | 赵丹 | |
| 107 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 郭雨薇 | |
| 108 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 李晓红 | |
| 109 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 刘鸯凌 | |
| 110 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 张新雨 | |
| 111 | 中共广州市黄埔区委员会宣传部 | 胡雅琪 | |
| 112 | 广州开发区土地开发储备交易中心 | 孙璟琨 | |
| 113 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 高慧敏 | |
| 114 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 官恺瑜 | |
| 115 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 郭瑾 | |
| 116 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 黄敏 | |
| 117 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 黄思源 | |
| 118 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 黄晓帅 | |
| 119 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 李珞珈 | |
| 120 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 罗静 | |
| 121 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 莫程 | |
| 122 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 唐茵博 | |
| 123 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 王俊熙 | |
| 124 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 王祥维 | |
| 125 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 王晓敏 | |
| 126 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 王鑫 | |
| 127 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 杨妮 | |
| 128 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 张竞予 | |
| 129 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 曾庆贤 | |
| 130 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 曾亚 | |
| 131 | 国家税务总局广州市花都区税务局 | 莫仕朗 | |
| 132 | 国家税务总局广州市花都区税务局 | 王婷 | |
| 133 | 国家税务总局广州市花都区税务局 | 王晓欣 | |
| 134 | 广州市花都区机构编制效能评估中心 | 贾拓 | |
| 135 | 广州市花都区机构编制效能评估中心 | 王珑竹 | |
| 136 | 广州市花都区机构编制效能评估中心 | 吴桐 | |
| 137 | 广州市增城区城市管理和综合执法局 | 罗盛科 | |
| 138 | 广州市增城区城市管理和综合执法局 | 叶逸迪 | |
| 139 | 中国共产党广州市海珠区委员会办公室 | 林汶彦 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 140 | 广东省矿产资源勘查院(广东省核地质勘查研究院) | 潘艳春 | |
| 141 | 广州协安建设工程有限公司 | 吴紫明 | |
| 142 | 广东粤海控股集团有限公司 | 逄玲 | |
| 143 | 广东粤海控股集团有限公司 | 谈国辉 | |
| 144 | 天翼爱音乐文化科技有限公司 | 何晓昇 | |
| 145 | 广州工控健康教育投资有限公司 | 杨雅婷 | |
| 146 | 中国银行股份有限公司广州分行 | 容嘉俊 | |
| 147 | 中国银行股份有限公司广州分行 | 王旭 | |
| 148 | 中国银行股份有限公司广州分行 | 周庆华 | |
| 149 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 聂映晖 | |
| 150 | 深圳市鹏劳人力资源管理有限公司广州分公司 | 朱梓榕 |
领证地址:广州市越秀区连新路31号二楼
领证时间:周一、周三9:00-12:00 13:00-17:00(节假日除外)