| 序号 | 律师事务所 | 律师姓名 | 备注 |
| 1 | 百穗 | 罗锦钰 | |
| 2 | 佰略 | 于婷 | |
| 3 | 达方 | 汤慧宁 | |
| 4 | 大诉 | 邢晓艺 | |
| 5 | 德寰 | 徐楚燕 | |
| 6 | 德约 | 李志远 | |
| 7 | 典轩 | 余仕来 | |
| 8 | 东信 | 陈飞扬 | |
| 9 | 方效 | 林云帆 | |
| 10 | 芳华 | 林泽凯 | |
| 11 | 古谷 | 许曦原 | |
| 12 | 固法 | 黄韵仪 | |
| 13 | 固法 | 刘纯 | |
| 14 | 观良 | 李础良 | |
| 15 | 观良 | 林道康 | |
| 16 | 广诺 | 骆少丹 | |
| 17 | 广悦 | 曹可欣 | |
| 18 | 广悦 | 莫文静 | |
| 19 | 广悦 | 谢馨仪 | |
| 20 | 国智 | 黄东霞 | |
| 21 | 国智 | 潘建明 | |
| 22 | 国智 | 尹露 | |
| 23 | 翰锐 | 冯欣漫 | |
| 24 | 合邦 | 欧阳嘉慧 | |
| 25 | 和颂 | 江春森 | |
| 26 | 红棉 | 成婵娟 | |
| 27 | 华穗 | 魏智康 | |
| 28 | 杰海 | 莫志源 | |
| 29 | 金辩 | 刘建平 | |
| 30 | 金辩 | 欧阳梓玮 | |
| 31 | 金辩 | 申西芝 | |
| 32 | 金领 | 刘宇轩 | |
| 33 | 金轮 | 唐肖梅 | |
| 34 | 谨然 | 陈永妹 | |
| 35 | 君凡 | 房美成 | |
| 36 | 君穗 | 何雁 | |
| 37 | 理恒 | 欧石杰 | |
| 38 | 立知 | 敖美玲 | |
| 39 | 立知 | 黄儆仁 | |
| 40 | 立知 | 赵子琛 | |
| 41 | 连越 | 梁正 | |
| 42 | 连越 | 马曼婷 | |
| 43 | 岭南 | 许晓燕 | |
| 44 | 六立 | 邱荣梅 | |
| 45 | 六院 | 陈敬扬 | |
| 46 | 六院 | 王巨擘 | |
| 47 | 明岑 | 张旭辉 | |
| 48 | 南磁 | 黄铻权 | |
| 49 | 诺臣 | 常琪 | |
| 50 | 诺臣 | 陈建豪 | |
| 51 | 诺臣 | 谭伊琳 | |
| 52 | 诺臣 | 周逸舒 | |
| 53 | 鹏吉 | 谭为林 | |
| 54 | 启源 | 姚蓓琳 | |
| 55 | 乾敬 | 杨晓欣 | |
| 56 | 然途 | 余俊秋 | |
| 57 | 瑞辉 | 黄宇翔 | |
| 58 | 瑞玖 | 吴振宇 | |
| 59 | 三民 | 陈碧君 | |
| 60 | 森然 | 祝海燕 | |
| 61 | 晟晨 | 吴培彬 | |
| 62 | 讼杰 | 成国文 | |
| 63 | 讼杰 | 潘芬芬 | |
| 64 | 穗智 | 梁莉莉 | |
| 65 | 天习 | 姚申翔 | |
| 66 | 威法 | 罗越华 | |
| 67 | 为峰 | 江雨 | |
| 68 | 伟途 | 吕惠琴 | |
| 69 | 新师 | 曾丹铌 | |
| 70 | 盈进 | 杨毅斌 | |
| 71 | 瀛穗 | 魏宏 | |
| 72 | 瀛穗 | 吴晓琳 | |
| 73 | 瀛穗 | 徐卓 | |
| 74 | 煜鹏 | 温毅航 | |
| 75 | 粤通 | 江珣珣 | |
| 76 | 粤通 | 姚晓洵 | |
| 77 | 允中 | 姚国厂 | |
| 78 | 允中 | 郑潮锐 | |
| 79 | 章鼎 | 陈思仲 | |
| 80 | 哲清 | 梁海鹏 | |
| 81 | 哲清 | 王带 | |
| 82 | 臻华 | 刘艳蓉 | |
| 83 | 之商 | 廖颖鑫 | |
| 84 | 执胜 | 陈红红 | |
| 85 | 智诉 | 陈俊宇 | |
| 86 | 拙讷 | 莫崇镇 | |
| 87 | 卓德 | 王潇潇 | |
| 88 | 卓章 | 高智平 | |
| 89 | 卓章 | 林锡池 | |
| 90 | 卓章 | 郑文峰 | |
| 91 | 佰仕杰 | 张卓超 | |
| 92 | 海际明 | 黄逸敏 | |
| 93 | 罗欢平 | 丘扬 | |
| 94 | 永惠忠 | 沈金桃 | |
| 95 | 大律至明 | 卢雪严 | |
| 96 | 大律至明 | 温晓丹 | |
| 97 | 法制盛邦 | 郑宏飞 | |
| 98 | 广信君达 | 成溥立 | |
| 99 | 广信君达 | 刘琳江 | |
| 100 | 广信君达 | 罗钜婷 | |
| 101 | 广信君达 | 骆胤宇 | |
| 102 | 国信信扬 | 黄静 | |
| 103 | 华宪润科 | 冯国宾 | |
| 104 | 金桥百信 | 梁家宁 | |
| 105 | 云启科风 | 余智浩 | |
| 106 | 正平天成 | 李柯浒 | |
| 107 | 金马波士德 | 赖懿 | |
| 108 | 南方福瑞德 | 梁国苑 | |
| 109 | 君信经纶君厚 | 陈渝 | |
| 110 | 策略(广州) | 罗永阳 | |
| 111 | 大成(广州) | 丁金亮 | |
| 112 | 大成(广州) | 邵昊琪 | |
| 113 | 德恒(广州) | 曾丹 | |
| 114 | 方达(广州) | 周楚航 | |
| 115 | 格林(白云) | 陈思琪 | |
| 116 | 格林(白云) | 王毅 | |
| 117 | 格林(白云) | 许静纯 | |
| 118 | 冠领(广州) | 马永钰 | |
| 119 | 冠领(广州) | 张钧陶 | |
| 120 | 恒都(广州) | 郭毅 | |
| 121 | 壶兰(广州) | 曾令威 | |
| 122 | 华泰(广州) | 易志成 | |
| 123 | 金唐(广州) | 刘梦婷 | |
| 124 | 康达(广州) | 粟之花 | |
| 125 | 兰迪(广州) | 文烨彬 | |
| 126 | 隆安(广州) | 江志贤 | |
| 127 | 数科(广州) | 丁纪伟 | |
| 128 | 数科(广州) | 洪萍 | |
| 129 | 数科(广州) | 林怡 | |
| 130 | 索邦(广州) | 钟飞娟 | |
| 131 | 天元(广州) | 陈伊君 | |
| 132 | 盈科(广州) | 林渝乂 | |
| 133 | 瀛和(广州) | 程旭阳 | |
| 134 | 瀛和(广州) | 王崇 | |
| 135 | 瀛和(广州) | 谢云 | |
| 136 | 知恒(广州) | 韩利通 | |
| 137 | 知恒(广州) | 黄冰琼 | |
| 138 | 知恒(广州) | 旷瑾婷 | |
| 139 | 知恒(广州) | 卓明爱 | |
| 140 | 佰仕杰(白云) | 杜剑华 | |
| 141 | 锦天城(广州) | 陈云龙 | |
| 142 | 锦天城(广州) | 熊伟 | |
| 143 | 法丞汇俊(黄埔) | 吴海雁 | |
| 144 | 自然资源部南海局 | 黄亚飞 | |
| 145 | 自然资源部南海局 | 饶丹 | |
| 146 | 自然资源部南海局 | 王晓娟 | |
| 147 | 广州市黄埔区司法局 | 王慕 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 148 | 广东省退役军人事务厅 | 钟婷 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 149 | 广州市公职律师事务所 | 蒋语孜 | |
| 150 | 广州市公职律师事务所 | 于文倩 | |
| 151 | 广州市花都区花山镇人民政府 | 杨金泽 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 152 | 中国共产党广州市委员会政法委员会 | 王东南 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 153 | 中国共产党广州市番禺区委员会办公室 | 莫鸿震 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 154 | 广州市高速公路有限公司 | 李恒多 | |
| 155 | 广东海大集团股份有限公司 | 王玉辉 | |
| 156 | 中建四局第一建设有限公司 | 李景 | |
| 157 | 广东省广晟矿业集团有限公司 | 韩璐 | |
| 158 | 广东省交易控股集团有限公司 | 毛丹 | |
| 159 | 广州网易计算机系统有限公司 | 梁庭 | |
| 160 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 袁建强 | |
| 161 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 张郡 | |
| 162 | 广州市交通设计研究院有限公司 | 杨川陵 | |
| 163 | 广州市增城区东进城市开发投资有限公司 | 孙思越 | |
| 164 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 苗露 | |
| 165 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 张斌 |
领证地址:广州市越秀区连新路31号二楼
领证时间:周一、周三9:00-12:00 13:00-17:00(节假日除外)