| 序号 | 律师事务所 | 律师姓名 | 备注 |
| 1 | 百健 | 陈学军 | |
| 2 | 百穗 | 曾祥发 | |
| 3 | 伯方 | 蔡颖珊 | |
| 4 | 博敦 | 李浩源 | |
| 5 | 博浩 | 季小妮 | |
| 6 | 博浩 | 杨振业 | |
| 7 | 创杰 | 陈影芊 | |
| 8 | 大诉 | 杨昆 | |
| 9 | 大诉 | 郑铮 | |
| 10 | 大同 | 谢应博 | |
| 11 | 戴鹏 | 刘林玉 | |
| 12 | 戴鹏 | 杨雨晴 | |
| 13 | 道来 | 梁伟卿 | |
| 14 | 德约 | 邓文君 | |
| 15 | 顶匠 | 黄美雪 | |
| 16 | 法圣 | 陈冰 | |
| 17 | 法圣 | 王玉琪 | |
| 18 | 梵君 | 刘家欣 | |
| 19 | 方效 | 李之宇 | |
| 20 | 方效 | 庞艳 | |
| 21 | 飞博 | 王伟 | |
| 22 | 飞博 | 肖冰善 | |
| 23 | 格士 | 邓忠军 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 24 | 广悦 | 王子恒 | |
| 25 | 国鼎 | 梁芷茵 | |
| 26 | 国鼎 | 邬镜尧 | |
| 27 | 国浩 | 陈光宇 | |
| 28 | 国匠 | 李广勇 | |
| 29 | 国智 | 张欣雨 | |
| 30 | 合邦 | 霍东敏 | |
| 31 | 合盛 | 钟欣桃 | |
| 32 | 恒福 | 范晨辉 | |
| 33 | 恒梓 | 黄绮君 | |
| 34 | 红棉 | 陈灿芳 | |
| 35 | 红棉 | 陈辛娟 | |
| 36 | 红棉 | 贺碧清 | |
| 37 | 红棉 | 刘岚天 | |
| 38 | 华穗 | 谢燕红 | |
| 39 | 华祖 | 李蝶 | |
| 40 | 金辩 | 黄冰莹 | |
| 41 | 金辩 | 吴泽齐 | |
| 42 | 金鹏 | 曹雯 | |
| 43 | 金鹏 | 梁紫琪 | |
| 44 | 金鹏 | 张莹 | |
| 45 | 谨然 | 吴洁 | |
| 46 | 景澈 | 李庆全 | |
| 47 | 竟澜 | 肖蓉 | |
| 48 | 敬海 | 余卓君 | |
| 49 | 珺治 | 林美君 | |
| 50 | 开耀 | 谭毅敏 | |
| 51 | 连越 | 何倩 | |
| 52 | 连越 | 黄嘉慧 | |
| 53 | 连越 | 周燕雯 | |
| 54 | 岭南 | 陆睿贤 | |
| 55 | 六院 | 张玲燕 | |
| 56 | 洛亚 | 续蓓蓓 | |
| 57 | 明岑 | 苏彦耕 | |
| 58 | 明玕 | 汤秋月 | |
| 59 | 纽汇 | 林俊妹 | |
| 60 | 纽汇 | 刘鹏 | |
| 61 | 普大 | 张嘉琳 | |
| 62 | 强邦 | 黄可风 | |
| 63 | 仁辰 | 邝德权 | |
| 64 | 荣瀚 | 陈秋盈 | |
| 65 | 瑞科 | 刘淳挺 | |
| 66 | 瑞科 | 叶倩敏 | |
| 67 | 润平 | 胡将林 | |
| 68 | 润平 | 胡鑫杰 | |
| 69 | 上茂 | 张可盈 | |
| 70 | 尚辰 | 林楠哲 | |
| 71 | 胜伦 | 冼颖斯 | |
| 72 | 胜争 | 李秋阳 | |
| 73 | 胜争 | 曾子涵 | |
| 74 | 师夷 | 孙希文 | |
| 75 | 世港 | 李景旭 | |
| 76 | 四端 | 李柏锵 | |
| 77 | 讼杰 | 蓝家俊 | |
| 78 | 天伦 | 严倩瑜 | |
| 79 | 天习 | 古二圳 | |
| 80 | 天习 | 张伟 | |
| 81 | 通权 | 蔡险峰 | |
| 82 | 通权 | 黄似锦 | |
| 83 | 通权 | 黎景欣 | |
| 84 | 通权 | 李丹凤 | |
| 85 | 通权 | 刘世奇 | |
| 86 | 为峰 | 黄丹琦 | |
| 87 | 纬韬 | 吴嘉怡 | |
| 88 | 沃邦 | 雷海飞 | |
| 89 | 新师 | 曹燕芝 | |
| 90 | 轩璟 | 邝安杰 | |
| 91 | 一粤 | 陈灿彬 | |
| 92 | 壹号 | 劳婉维 | |
| 93 | 以泰 | 游凯洋 | |
| 94 | 元恩 | 何家茵 | |
| 95 | 粤高 | 杨建锋 | |
| 96 | 允中 | 丁仰 | |
| 97 | 正觉 | 李倩 | |
| 98 | 执胜 | 戴怡娜 | |
| 99 | 执胜 | 高世鑫 | |
| 100 | 智诉 | 孙乐云 | |
| 101 | 智诉 | 叶淑芬 | |
| 102 | 仲衡 | 陈家琪 | |
| 103 | 仲衡 | 陈钊承 | |
| 104 | 仲衡 | 何意玲 | |
| 105 | 仲衡 | 胡浩恒 | |
| 106 | 仲衡 | 李铭莹 | |
| 107 | 仲衡 | 吴志锋 | |
| 108 | 仲衡 | 谢炜哲 | |
| 109 | 珠江 | 梁馨语 | |
| 110 | 拙讷 | 陈汝益 | |
| 111 | 卓信 | 程欣怡 | |
| 112 | 卓信 | 刘敏学 | |
| 113 | 佐正 | 李亚强 | |
| 114 | 艾伯纳 | 蔡纯红 | |
| 115 | 大与德 | 王薏棉 | |
| 116 | 合慧益 | 黄桂焕 | |
| 117 | 合慧益 | 谢昕桐 | |
| 118 | 安华理达 | 巫迪 | |
| 119 | 大律至明 | 向永红 | |
| 120 | 法制盛邦 | 陈晓玲 | |
| 121 | 法制盛邦 | 李彤 | |
| 122 | 法制盛邦 | 许祎凡 | |
| 123 | 广信君达 | 黄显辉 | |
| 124 | 广信君达 | 劳永舒 | |
| 125 | 广信君达 | 谢新明 | |
| 126 | 广信君达 | 曾佩芹 | |
| 127 | 国信信扬 | 李双玲 | |
| 128 | 国信信扬 | 李勇 | |
| 129 | 国信信扬 | 刘佶人 | |
| 130 | 环宇京茂 | 李俞青 | |
| 131 | 金桥百信 | 李杰 | |
| 132 | 南国德赛 | 谢婷婷 | |
| 133 | 天璟荟合 | 沈冬红 | |
| 134 | 正平天成 | 陶永亮 | |
| 135 | 智洋凯成 | 罗雅瑶 | |
| 136 | 金马波士德 | 刘宇云 | |
| 137 | 君信经纶君厚 | 许春飞 | |
| 138 | 百瑞(广州) | 卢晓婷 | |
| 139 | 策略(广州) | 林焕琪 | |
| 140 | 策略(广州) | 伍钰婷 | |
| 141 | 策略(广州) | 熊叶 | |
| 142 | 策略(广州) | 张志海 | |
| 143 | 呈祥(广州) | 黄启文 | |
| 144 | 大成(广州) | 段伊玛 | |
| 145 | 大成(广州) | 何梦超 | |
| 146 | 大成(广州) | 黄钰潇 | |
| 147 | 大成(广州) | 李敏 | |
| 148 | 大成(广州) | 刘佳 | |
| 149 | 大成(广州) | 刘晓明 | |
| 150 | 大成(广州) | 张媚晴 | |
| 151 | 大成(广州) | 郑兆江 | |
| 152 | 德恒(广州) | 郭鹏 | |
| 153 | 德恒(广州) | 李娟 | |
| 154 | 斐石(广州) | 罗姝捷 | |
| 155 | 斐石(广州) | 张俊卫 | |
| 156 | 观韬(广州) | 朱静茹 | |
| 157 | 冠领(广州) | 刘泮 | |
| 158 | 浩天(广州) | 黄璐斯 | |
| 159 | 恒都(广州) | 陈华均 | |
| 160 | 恒都(广州) | 胡佳佳 | |
| 161 | 恒都(广州) | 张泽吾 | |
| 162 | 嘉源(广州) | 欧阳璐源 | |
| 163 | 路盛(广州) | 梁孟菲 | |
| 164 | 路盛(广州) | 郑文臣 | |
| 165 | 诺臣(白云) | 华子健 | |
| 166 | 乾成(广州) | 周艺铭 | |
| 167 | 数科(广州) | 邓勇 | |
| 168 | 数科(广州) | 李佳悦 | |
| 169 | 天元(广州) | 陈婧怡 | |
| 170 | 天元(广州) | 余蕊 | |
| 171 | 五湖(广州) | 邓丹连 | |
| 172 | 五湖(广州) | 卓文兵 | |
| 173 | 信达(广州) | 杨坤鹏 | |
| 174 | 信达(广州) | 印妮庭 | |
| 175 | 盈科(广州) | 宾小瑞 | |
| 176 | 盈科(广州) | 陈思捷 | |
| 177 | 盈科(广州) | 陈晓亮 | |
| 178 | 盈科(广州) | 程翠华 | |
| 179 | 盈科(广州) | 丁佳佳 | |
| 180 | 盈科(广州) | 郭燕珊 | |
| 181 | 盈科(广州) | 夏懿琳 | |
| 182 | 盈科(广州) | 张湘霖 | |
| 183 | 盈科(广州) | 朱江 | |
| 184 | 瀛和(广州) | 雷晓云 | |
| 185 | 瀛和(广州) | 林美琼 | |
| 186 | 瀛和(广州) | 沈锐姿 | |
| 187 | 瀛和(广州) | 谢伟豪 | |
| 188 | 瀛和(广州) | 张小龙 | |
| 189 | 知恒(广州) | 曹妍 | |
| 190 | 知恒(广州) | 梁斯玮 | |
| 191 | 知恒(广州) | 刘思雨 | |
| 192 | 知恒(广州) | 张晋维 | |
| 193 | 知恒(广州) | 张新茹 | |
| 194 | 知泓(白云) | 魏宏威 | |
| 195 | 中联(广州) | 陈咏竹 | |
| 196 | 中银(广州) | 罗超文 | |
| 197 | 卓凡(广州) | 谭国标 | |
| 198 | 德和衡(广州) | 丁凡 | |
| 199 | 德和衡(广州) | 李绮华 | |
| 200 | 安杰世泽(广州) | 谢洁盈 | |
| 201 | 国信信扬(番禺) | 文魁兴 | |
| 202 | 华商林李黎(前海广州) | 马舒奋 | |
| 203 | 自然资源部南海局 | 胡洋 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 204 | 海关总署广东分署 | 孙悠翔 | |
| 205 | 广州市房地产档案馆 | 衡旭标 | |
| 206 | 广州市房地产档案馆 | 柯凡 | |
| 207 | 广州市房地产档案馆 | 余赞 | |
| 208 | 广州市房地产档案馆 | 张琴 | |
| 209 | 广东省卫生健康委员会 | 周玮玮 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 210 | 广州市公职律师事务所 | 胡茜薇 | |
| 211 | 广东省海洋综合执法总队 | 刘涓 | |
| 212 | 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 | 吴佳瑾 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 213 | 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 | 张炳辉 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 214 | 中国共产党广州市海珠区委员会办公室 | 何喜文 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 215 | 广州高新药业有限公司 | 汤昆 | |
| 216 | 广州水投建工集团有限公司 | 周海英 | |
| 217 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 王功现 | |
| 218 | 国药器械晟视(广东省)医疗科技有限公司 | 廖紫茗 |
领证地址:广州市越秀区连新路31号二楼
领证时间:周一、周三9:00-12:00 13:00-17:00(节假日除外)